A rail ntses phajyog ib qho kev sib koom ua ke ntawm kev sib koom ua ke uas mechanically txuas cov kab tsheb ciav hlau uas nyob ib sab los ntawm kev clamping lawv cov webs ua ke, tso cai rau cov log tsheb kom dhau mus rau cov pob qij txha tsis muaj kev cuam tshuam ntau dhau. Nws yog indispensable nyob rau hauv pa sib koom khiav.GNEE RAILmanufactures ntses daim hlau rau GB lub teeb thiab hnyav rails, UIC rails, DIN536 thiab QU crane rails, JIS rails, AS1085 profiles, BS11 rails, thiab AREMA / ASCE seem, txhawb nqa los ntawm profile-cov kev pabcuam kuaj xyuas.
Hot Fish Phaj los ntawm GNEE RAIL:

| Txuj | Hom | Ntev/inch | Nyhav / Khoom | |
|---|---|---|---|---|
| AREMA 2007 | 115 RA | 4 qhov-24" | 17.04 KWG | 45 # tshuaj |
| 115 RA | 6 qhov-36 " | 25.56 Kg | muaj pes tsawg leeg (%): | |
| 132-136 IB | 4 qhov-24" | 17.75 Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136 IB | 6 qhov-36 " | 26,63 KG | Ntev: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UAS 60 | 4 qhov-630/Φ26 | 18.07 Kg | Si: 0.17-0.37 |
| UAS 60 | 4 qhov-600/Φ28 | 17.47 Kg | Cr: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | |
| UAS 60 | 4 qhov-630 / Φ25 | 18,1 Kg | P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
| UAS 54 | 4 qhov | 14.34 Kg | S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
| UAS 54 | 6 hli-800 | 19.94 Kg | ||
| IB 47-1 | BS 75 R | 4 qhov | 6, 56 Kg | |
| BS 60 A | 4 qhov | 5, 61 Kg | ||
| BS80A | 4 qhov | 6.5Kg ib | ||
| BS 90 A | 685.8/Φ26 | 13.23 Kg | 50 # tshuaj | |
| BS 90 A | 792.9/Φ26.2 | 15.34 Kg | muaj pes tsawg leeg (%): | |
| BS100A | 4 qhov | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91 Ib | 4 qhov | 18.08 Kg | Ntev: 0.50-0.80 | |
| 90/91 Ib | 6 qhov | 19,9kq :ua | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg ua | 4 qhov | 14,3 Kg | Cr: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
| 50kg ua | 6 qhov | 19,5 Kg | P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
| S49 | 4 qhov | 9 ,71kg | S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
52 kg rail ntses phaj hnyav
Ib tus qauv 52 kg rail ntses phaj (los yog sib koom ua ke) feem ntau hnyav ntawm 12 kg thiab 28 kg ib thooj, nrog rau hom 4-qhov joggled rau 52 kg / m rails hnyav li ntawm 16.97 kg txog 17.38 kg. Lawv siv nyob rau hauv khub, yog li tag nrho cov kev sib koom ua ke feem ntau hnyav tshaj 30 kg.
Ntsiab Specifications rau 52 kg Rail ntses daim hlau:

- Qhov hnyav:12-15 kg (feem ntau) txog 28 kg (hnyav-duty) ib thooj.
- Nyhav ib Pair:Kwv yees li . 26.5 kg rau 28.71 kg rau 52 kg rails.
- Qhov Loj:Tus qauv ntev yog feem ntau 610 hli (4-qhov) lossis 685 hli (6-qhov).
- Khoom siv:Feem ntau yog kub-rolled carbon steel.
- Daim ntawv thov:Haum rau 52 kg / m rail seem hauv hnyav - daim ntawv thov khiav haujlwm.
- Joggled Variant:52 kg joggled ntses daim hlau, feem ntau siv los kho, feem ntau hnyav ib ncig ntawm 17.25 kg txog 17.38 kg txhua.
Khoom siv rau railway ntses daim hlau
Rail ntses daim hlau (cov tuav sib koom ua ke) feem ntau yog tsim los ntawm siab - lub zog, cov khoom siv ruaj khov tsim los tiv taus hnyav, dynamic rail loads, ua kom muaj kev ncaj ncees thiab tiv thaiv deformation. Cov ntaub ntawv muaj xws li kub- dov los yog forged nruab nrab mus rau siab - carbon steel 45 #, 50 #, manganese steel 50Mn rau siab toughness, thiab structural steel qib (Q235, Q345).

Chemical Composition Table (Cov ntsiab lus tseem ceeb, wt%)
| Qib/Standard | C | Si | Mn | P (max) | S (max) | Lwm Cov Lus Cim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 # (GB/T 699) | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | Zoo carbon steel |
| 50 # (GB/T 699) | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | Zoo carbon steel |
| 50Mn (GB/T 699) | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | Mn-cov pa roj carbon zoo |
| Q235 (GB/T 700) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | 0.30-0.65* | 0.045 | 0.050 | * Txoj kev deoxidation nyob ntawm |
| Q345 (GB/T 1591) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.55 | 1.00-1.60* | 0.045 | 0.045 | Muaj Microalloys (piv txwv li, V, Nb, Ti) |
| Rail Fishplate | ||||||
| - Hom (piv txwv li, B7 / B7M) | 0.40-0.60 | 0.15-0.58 | 0.60-1.20 | 0.030-0.040 | 0.030-0.040 | Tshwj xeeb rau rail qib (piv txwv li, sib phim rau U71Mn rail) |
Technical Parameters Table (Tshooj Mechanical Properties)
| Qib/Standard | Yield zog (MPa) | Tensile zog (MPa) | Elongation (%) | Hardness (HB) | Daim Ntawv Thov Tseem Ceeb / Ceeb Toom |
|---|---|---|---|---|---|
| 45# | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 | 170-217 | Shafts, gears, mechanical qhov chaw |
| 50# | Ntau dua lossis sib npaug rau 375 | Ntau dua lossis sib npaug rau 630 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 | 187-229 | Siab -lub zog mechanical qhov chaw |
| 50 Mn | Ntau dua lossis sib npaug rau 390 | Ntau dua lossis sib npaug li 660 | Ntau dua lossis sib npaug li 13 | 197-241 | Springs, hnav-cov khoom tiv taus |
| Q235 | Ntau dua lossis sib npaug li 235 | 370-500 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 | - | Cov qauv hlau, dav siv |
| Q345 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | 470-630 | Ntau dua lossis sib npaug li 21 | - | Cov qauv hnyav, kev tsim kho |
Founded hauv 2008,GNEE RAILyog lub chaw tsim khoom lag luam thoob ntiaj teb thiab cov khoom lag luam ntawm cov khoom siv tsheb ciav hlau, tshwj xeeb hauv kev siab - zoorail ntses daim hlau(cov khoom sib koom ua ke / cov kab sib txuas) nrog lub peev xwm ntau lawm thiab kev pabcuam thoob ntiaj teb.
Peb rail ntses phaj portfolio muaj kev txawj ntse thiab ua raws li thoob ntiaj teb cov qauv xws li UIC, AREMA, BS, DIN, thiab GB, npog lub teeb rail (8kg-30kg), hnyav rail (38kg-75kg), thiab crane rail (QU70-QU120) systems. Peb muaj ntau hom xws li insulated ob leeg tuav, bulged ntses daim hlau, thiab kev cuam tshuam kev tsheb nqaj hlau pob qij txha, nrog meej specifications (4-qhov / 6-qhov, 24-nti / 36-nti), kom ntseeg tau zoo heev mechanical kev ua tau zoo.Peb tuav nruj zoo tswj kev txhawb nqa los ntawm ISO 9001: 2015 nyob rau hauv ib qho chaw thib peb-tsim kev soj ntsuam, SGS thiab BV. Peb qhov kev pabcuam ib leeg suav nrog kev tsim kho, tsim khoom, ntim khoom, thiab kev txhawb nqa tom qab muag, haum rau cov neeg siv khoom xav tau.
Nyem qhov nokom tau txais cov ncauj lus kom ntxaws khoom catalog ntawm GNEE RAIL.






