Rail padsyog elastic polyurethane mats uas yog sib tshooj ntawm cov ntsia hlau me me thiab cov railway pw kom tiv thaiv lub sleeper sab saum toj los ntawm kev hnav thiab cuam tshuam.
Peb liEva / HDPE / Roj Hmab Rail Pob Ntsegyog nrog elasticity, thov rau cov ntsia hlau xws li Rail Uic54, Uic60, BS80LBS, thiab ntau li tsawg. Cov ntaub qhwv tau tuaj yeem tsim tau nrog lossis tsis muaj grooves, nyob rau hauv ntau yam tsim nyog, nyob ntawm cov neeg siv khoom.
Roj Hmab Rail rau rau Cov Vaj Tse Hwj

| Khoom siv: | yas |
| Txheem: | TB / T2626-95 |
| Daim Ntawv Thov: | 43kg / m, 50kg / m, 60kg / m, 755kg / mail |
| Qauv: | 43-7-7, 43-10-7, 50-7-9, 50-10-9, 60-10-17, 60-12-17 |
| Kev ua haujlwm kub: | -50 ~ 70 degrees |
| Daim Ntawv Pov Thawj: | ISO9001: 2008 |
| Sau ntawv: | Yuav tsum muab cia rau hauv qhov chaw huv si, qhov chaw muaj zog. Tsis txhob muab tso rau hauv lub hnub ncaj qha, thiab kom deb ntawm cov khoom siv cua sov thiab tshuaj lom neeg. Tsis txhob kov roj, Organic kuab thiab lwm yam tshuaj. |
Roj Hmab Mus Ua Si Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb

| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Tus nqi |
| Nruj | Txhos caug | 90-130 |
| Hardness ntug dej a | tiv kis | 72-80 Qib |
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 106 |
| Tensile muaj zog ua ntej laus | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 12.5 |
| Elongation ua ntej laus | % | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 |
Ntxiv rau cov hlua khau txuas ntxiv, peb kuj muab cov ntaub ntawv kev tsheb ciav hlau ua los ntawm cov ntaub ntawv xws li Eva, HDPE, thiab siab- qhov tsis muaj zog polyurethane. Raws li cov neeg xav tau cov kev xav tau, peb muab cov ntaub qhwv railwinding, nrog rau cov tsheb ciav hlau, cov ntses sib tw, thiab lwm hom kev tsheb nqaj hlau.Hu rau GNEErau cov lus pub dawb.






