Cov ntawv thov ntawm E hom Rail Elastic Clip hauv Rail Fastening System
TusE {- hom Rail Rail Clip Fastening Systemyog ib qho ntawm cov kev siv tshuab ntau tshaj plaws thiab dav siv cov cuab yeej siv hauv kev khiav tawm tshiab. Nws cov tub ntxhais tivthaiv - tusE - Hom Elastic Clip, nrog nws cov cim geometric thiab cov khoom siv zoo tshaj plaws, muab qhov tseem ceeb ntawm kev tsheb ciav hlau thiab lub zog rau kev tsheb nqaj hlau. Qhov system no siv lub caij nplooj ntoos hlav steel clip zoo li tus ntawv "E" los thov cov khoom lag luam pw tsaug zog lossis tsim cov kab ua haujlwm ntawm kev tiv thaiv rau cov qauv kev sib tw.

| Cov khoom suav nrog | Qho ntau | Khoom | Qhov loj | Hais txog |
| E clip | 2 | 60si2mna, 60SI2CRA | Dia . 16 hli, 18mm lossis 20mm (E1809, E2006, E2007, E2009, ETC | Hardness: 44-48hrc |
| Ntiv kev thauj khoom: Dia.16mm: 500-700kgf; Dia.18mm: 750-900KGF; Dia.20mm: 1100-1400KGF | ||||
| Qaug zog lub neej: 5 lab mus ncig ua si tsis muaj tawg | ||||
| Txheem: DIN17221, BS970, GB / T1222 | ||||
| Lub xub pwg | 2 | Qt500-7, Qt450-10 | Rau uic54, Uic60, 115re, BS80LBS, BS100LBS, 50kg Rail, 60kg Rail, thiab lwm yam. | Nco tseg: Hardness ntawm e {-} clip yog 44 - 48rc; Ntiv kev thauj khoom rau e -} clip yog 500- 700kgf (dia.16mm); 750-900KGF (Dia.18mm); 1100-1400KGF (Dia.20mm); Kev qaug zog lub neej ntawm e-clip yog 5 lab cycles tsis muaj tawg DIN17221, BB / T1222 tsim nyog e-clip |
| Rail pad | 1 | HDPE, Roj Hmab lossis EMA | ||
| Tshuaj insulator | 2 | Kev Pab Txog Nylon 66 (PA66) |
Daim ntawv thov cov cheeb tsam ntawm cov kab ke no muaj ntau, npog yuav luag txhua hom kev tsheb nqaj hlau science. Ntawm hnyav - haul railwance uas nqa khoom muaj zog thiab cov kev cuam tshuam loj, tiv thaiv kev sib tw nkag thiab ua kom muaj kev sib tsoo thiab ua kom muaj kev sib tw sib txuas. Nyob rau siab - ceev cov kab mob siab rau kev ua haujlwm thiab kev nqus cov kev sib tw, muab cov txheej txheem sib luag, muab cov kev sib zog ua kom ncaj qha rau kev ua haujlwm siab rau qhov siab- ceev tsheb ciav hlau.

| Tus qauv | Qhov dav | Khoom | Nyob rau hauv siab | Hrc | Qho hnyav |
| E1609 | Ø 16mm | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.43kg / pc |
| E1809 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.61kg / pc |
| E1813 | Ø 18 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.62kg / pc |
| E2001 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2009 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2039 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2007 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2055 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2056 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2063 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
Tsis tas li ntawd, hauv Urthermore hloov cov kab sib hloov xws li subways thiab trams, pib qhov chaw siab dua ntawm lub zog thiab txij nkawm yooj yim ntawm kev ua kom nrawm dua. Cov e {-}}}}} Cov qauv qauv kev txhim kho thiab kev hloov pauv yooj yim thiab hloov, tuaj yeem txo lub neej txij nkawm. Ib txhij, nws insulating cov kev sib txuas tau zoo thaiv khiav tam sim no, ua kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm. Lub kaw lus yog ntau yam ntse, hloov kho tau rau ntau cov ciav hlau los ntawm 50kg / m, thiab tuaj yeem ua tau ntawm cov kab sib txawv los ntawm kev sib txuas nrog ntau txoj kev tsheb ciav hlau thiab cov ntsuas ntsuas ntsuas cua.

| Railway E Clips specifications | ||||
| Ntaus | E clip (E1809, E2006, E2007, E2009, thiab lwm yam) | |||
| SKL Clip (Skl1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Lossis hom los ntawm cov neeg siv khoom sib dhos | ||||
| Khoom | 60si2mna | 60si2Cra | 55si2mn | 38SI7 |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | C: 0.56-0.64, mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-200, P: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | C: 0.56-0.64, mn: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80-1.00 p: tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.03 | C: 0.52-0.60, mn: 0.60-0.90, Si: 1.50-200, cr: tsawg dua los yog sib luag rau 0.03, s: tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | C: 0.35-0.42, mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 |
| Kev nyuaj | Rau cov clip: 44-48HRCFORRFORFORM Clip: 42-47hrc | |||
| Qaug zog lub neej | rau dia.18 yog 3 lab tsheb mus los yam tsis muaj tawg rau dia.20 yog 5 lab cycles tsis muaj tawg | |||
| Nplaim | dawb (oiled), oxide dub, xim pleev xim | |||
| Txheem yog hais txog | DIN17221, BS970, GB / T1222 | |||
Raws li cov khoom siv txhim khu kev qha ntawm cov khoom sib txuas,Gnee RailMuab tag nrho ntawm e {-} port clip kev daws teeb meem Peb e - Hom cov txheej txheem kho cua sov thiab yauv ua kom muaj kev nyuaj siab thiab qaug zog ua kom tiav nrog cov qauv hauv ntiaj teb. Peb tau cog lus los muab cov neeg siv khoom siv siab nrog siab- {{{6} {{6} {{6} {
Yog tias koj xav tau cov ntsiab lus ntau ntxiv txog e {- port clip fastening system lossis xav kom tau txais kev daws teeb meem, thov tsis txhob ua siab deb rauHu Rau Gnee RailCov. Peb cia siab tias yuav muab koj cov kev pabcuam tshaj lij.






