Txoj kev tsheb ciav hlauyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab nws txoj haujlwm yog coj lub tsheb ciav hlau lub log mus rau pem hauv ntej los ntawm kev tiv thaiv lub zog loj ntawm lub log. Steel rail yuav tsum muab du, ruaj khov thiab nruam dov nto rau lub tsheb ciav hlau dhau lub log. Nyob rau hauv hluav taws xob railway los yog tsis siv neeg thaiv seem, railway khiav kuj yuav siv tau raws li ib tug khiav Circuit Court.
Puas yog cov ntsia hlau ua los ntawm cov hlau?
Tsis yog, niaj hnub railway rails tsis yog ua los ntawm cov hlau ntshiab;lawv yog tsim los ntawm siab - zoo, muaj zog hlau, hlau alloy, vim cov hlau ntshiab (xws li cam khwb cia los yog wrought hlau) yog nkig los yog mos heev rau cov kev ntxhov siab loj ntawm cov tsheb ciav hlau, nrog cov hlau cov ntsiab lus carbon muab qhov tsim nyog lub zog thiab durability. Thaum cov lem qub siv hlau, kev hloov mus rau hlau tso cai rau hnyav dua, nrawm dua, thiab ntev dua - txoj kab kav ntev, ua rau cov hlau ua tus qauv kev lag luam.
Vim li cas Steel siv hauv Rail?
- Lub zog & Durability: Hlau cov ntsiab lus carbon thiab manganese ua rau nws muaj zog dua li hlau, tso cai rau nws tuaj yeem tiv taus qhov loj ntsug thiab sab nraud ntawm cov tsheb ciav hlau yam tsis muaj kev tawg lossis hnav sai.
- Kev ua tau zoo: Cov khoom sib txawv steel (carbon steel, alloy steel, heat-kho steel) yog siv rau cov kev xav tau tshwj xeeb, xws li siab -manganese steel rau cov keyboards (mangalloy), muab kev ua haujlwm zoo dua thiab siv tau ntev.
GNEE RAIL Commonly Siv Steel Chemical Compositions:

| Qib Steel | C (%) | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| ua 71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| 50 Mn | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| 60 mn | 0.57–0.65 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | 0.70–1.00 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| R260 | 0.60–0.80 | 0.10–0.50 | 0.80-1.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| R350 HT | 0.65–0.82 | 0.10–0.50 | 0.80–1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| 1080 | 0.75–0.88 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | 0.60–0.90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| 1084 | 0.80–0.93 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.40 | 0.60–0.90 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
Daim ntawv thov ntawm Track Rail
Cov khoom siv steel hlau tau ua haujlwm nyob rau hauv ib qho kev dav ntawm kev thauj mus los, tau piav qhia los ntawm cov pawg hauv qab no:
- Kev thauj mus los loj-cov neeg caij tsheb ciav hlau, kev tsheb ciav hlau hauv av, tsheb ciav hlau.
- Freight thiab logistics - thauj khoom ntau.
- Cranes, ruaj khov lifting khoom, rau luv luv thauj thiab thauj khoom siab.
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Nyem qhov nokom tau txais cov ncauj lus kom ntxaws khoom catalog ntawm GNEE RAIL.






