A Hlau Ntsia Hlau Ntaus, tseem hu ua tsaug zog ntsia hlau, Rail ntsia hlau lossis lag ntsia hlau lossis Lag Ntsia Hlau, yog cov ntsia hlau nruab nrab lossis cov hlau loj ua kom ceev nrawm nrawm lossis tsheb nqaj hlau. Xws li lub spikes ib txwm nrawm rau hauv qhov dhuav rau hauv txoj hlua khau khiab, qee zaum siv rau cov ciav hlau nrog cov ntoo ntoo, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Asmeskas thiab Canada.

Cov ntsia hlau spikes feem ntau yog ua los ntawm high- Lub zog carbon lossis alloy steel lossis alloy steel lossis alsoy tensile zog thiab coj kev tiv thaiv zoo. Lawv tsim nyog rau siab - ceev ceev rail, hnyav - Dager Freight kab, thiab Urban Rail Transit Systems.
| Ntaus | SS5, SS 8, SS25, SS36, UIC864-1 Series, thiab lwm yam |
| Cov khoom siv raw | Q235, 35, 35steel, 40MN2, 20 mn si |
| Teem nqi | 4.6, 4.8, 5.6, 8.8 |
| Nplaim | dawb (oiled), xim xim dub, xim pleev xim, zinc, HDG, thiab lwm yam |
Qhob pw tsaug zog ntsia hlau Spike

| Hom | Gnee Rail | |||
| Lub npe | Qhob pw tsaug zog ntsia hlau Spike | |||
| Ntaus | SS5.-150 | V20-135 | ||
| SS8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| SS8-160 | V23-155 | |||
| SS23-160 | V23-215 | |||
| SS25.-165 | V26-115 | |||
| SS35.-161 | ||||
| Lossis hom los ntawm cov neeg siv khoom sib dhos | ||||
| Teem nqi | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom | Q235 | 35# | 45# | Daimr |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug nrog 400MPA | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 800mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 1000mpa |
| Paib muaj zog: ntau dua los yog sib npaug rau 240mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 300mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 640MPA | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 900mpa | |
| Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 22% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 12% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 9% | |
| Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | |
| Nplaim | dawb (oxed), oxide dub, zinc, HDG, ciab, bitumen, dacromet, sherardizing | |||
| Txheem yog hais txog | ISO898-1, UIC864-1, thiab NF F500-50 | |||
Cov spikes tau ntim rau hauv export - Cov duab hluav taws xob- tus lej rau yooj yim rau- tus cim qhia thiab teeb tsa. Cov kev xaiv thauj khoom muaj xws li hiav txwv, kev tsheb nqaj hlau, thiab thaj av kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb thiab sijhawm.
Gnee Railtuaj yeem muab cov qauv kev tsheb ciav hlau ntawm cov ntsia hlau ntsia hlau ua rau cov qauv thoob ntiaj teb, xws li BS, ATM, DIN thiab li ntawd. Gnee muaj kev paub ntau hauv kev lag luam kev tsheb ciav hlau thiab qib siab ntawm kev txawj ntse hauv cov teb tshwj xeeb no. Txhua qhov ntau yog siv tau, loj lossis me. Thiab peb tuaj yeem muab ntau txoj hauv kev suav nrog kub dipped galvanized, dub, sherardized lossis tus kheej xim rau cov peev txheej.






