Rail clip, lossis hu ua elastic Rail clip, yog siv los ua kom ceev cov hlau ntsia hlau rau lub taub hau khi. Los ntawm kev khoov thiab distortion, kev sib tw clip tuaj yeem tso cov tsheb ciav hlau siab, uas tiv thaiv kev hloov tsheb ciav hlau ntev, yog los ntawm kev hloov pauv kub lossis los ntawm kev co. Feem ntau, kev sib tw ciav hlau yog ua los ntawm forged caij nplooj ntoos hlav steel ua los ntawm kev forging forging txheej txheem. Vim tias cov teeb tsa feem ntau microstred micrived yog suav tias yog qhov zoo dua li lwm cov txheej txheem hlau.
E Hom Rail Elastic ClipYog ib qho ntawm cov kev khiav nrawm nrawm hauv kev tsheb nqaj hlau ua kom nruj thiab ua haujlwm ruaj khov nyob rau hauv kev ua haujlwm hnyav, yog li txuas lub neej ntawm kev tsheb nqaj hlau.

| Kub Muag Rail E Clips qauv | |||||
| Tus qauv | Qhov dav | Khoom | Nyob rau hauv siab | Hrc | Qho hnyav |
| E1609 | Ø 16mm | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.43kg / pc |
| E1809 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.61kg / pc |
| E1813 | Ø 18 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.62kg / pc |
| E2001 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2009 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2039 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2007 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2055 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2056 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
| E2063 | Ø 20 hli | 60si2mna | Ntau dua los yog sib npaug rau 950kg | 44-48 | 0.80kg / pc |
E elastic clip tshuab txhawb kev

| Yam | E - hom rail rail clip | |||
| Tshuaj Muaj Tshuaj | 60si2mna | 60si2Cra | 55si2mn | 38SI7 |
| C: 0.56-0.64, mn: 060-0.90, Si: 1.50-29, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | C: 0.56-0.64, mn: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, | C: 0.52-0.60, mn: 0.60-0.90, Si: 1.50-2.00, | C: 0.35-0.42, mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | |
| CR: 0.70-1.00 P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, | CR: Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.35 | |||
| S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, s: tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | |||
| Kev nyuaj | 44-48 HRC | |||
| Qaug zog lub neej | 3-5 lab mus los yog tsis muaj qhov tawg | |||
| Nplaim | Cov roj ua kom dawb, oxygen dub, zinc plated, kub dip galvanized, dacro txheej, xim tha xim | |||
Gnee Rail yog cov chaw tsim tshuaj paus kev lag luam thiab cov khoom lag luam ntawm cov clips ceev, kev tsheb ciav hlau ceev, cov kab sib txuas nrawm, thiab lwm yam.






