Tus RAID ncooTiv thaiv kev tsheb ciav hlau - tsaug zog abeler thiab cov crushing ntawm tus neeg tsaug zog hauv qab ko taw nyob hauv qab ko taw. Roj Hmab Rail Pads feem ntau yog tsim rau cov khoom siv tau teev tseg - deflection tus yam ntxwv. Qhov pib txhav ntawm cov tsheb ciav hlau yog tsim kom muaj tsawg kom lawv deformations nyob rau hauv lub springs ntiv taw fore muaj ntau heev. Qhov no ua kom ntseeg tau tias kev tsheb nqaj hlau nyob rau hauv Intimate chwv nrog kev tsheb ciav hlau txawm tias kev sib tw ntsug ntawm tom kawg. Thaum lub log yog nyob rau ntawm lub ncoo, tom kawg lub plab yuav tsum yog qhov siab los tiv thaiv kev txav loj uas yuav ua rau xoob. Xws li load {- defle cov xeeb ceem tuaj yeem tau txais los ntawm kev qhia ntawm cov hnab nyiaj hauv cov roj av. Roj hmab ncoo lossis cov xov tooj cua tob hau yog tsim los ntawm cov roj hmab lossis yas kom yaj txoj kev poob siab ntawm kev tsheb ciav hlau dhau.

Peb tau tsim muaj ntau ntawm cov siab - Kev ua yeeb yam yooj yim ntawm cov kab kev tsheb ciav hlau thiab ntau yam kev tsheb nqaj hlau ceev ceev cov khoom siv nrog cov khoom sivHDPE / EVA / Roj Hmab, nrog rau hauv qab no cov khoom ntiag tug.
HDPE
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Yuav Tsum Tau Ua | Tus nqi |
| Ceev | g / cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Lub zog tensile | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 19 | 19 |
| Elongation | % | >80 | 150 |
| Melting taw tes | tiv kis | 170-190 | 190 |
| Rwb Cevhij Kuj | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | 3.5 ×1010 |
| Kev nyuaj | A | Ntau dua los yog sib npaug rau 98 | 98(A) |
Yas
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Tus nqi |
| Nruj | Txhos caug | 90-130 |
| Hardness ntug dej a | tiv kis | 72-80 Qib |
| Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 106 |
| Tensile muaj zog ua ntej laus | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 12.5 |
| Elongation ua ntej laus | % | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 |
Yu
| Eva: Polyethylene 80%, yas acetate 20%. | |||
| Kev Lag Luam Kev Lag Luam | Ib yam | Yuav Tsum Tau Ua | Tus nqi |
| Ceev | g / cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Lub zog tensile | MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 15 | 16 |
| Elongation | % | >500 | 550 |
| Melting taw tes | tiv kis | 170-190 | 170 |
| Rwb Cevhij Kuj | Ω | Ntau dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | 5.0 ×1010 |
| Kev nyuaj | A | Ntau dua los yog sib npaug rau 90 | 92(A) |
Gnee Rail txoj kev tsheb ciav hlau yog dav siv nyob rau hauv high {{}} kev tsheb ciav hlau, thiab cov ntsia hlau ceev, thiab hauv qab {{kev tsheb nqaj hlau shims.

Tsis tas li ntawd, Gnee Rail muaj customized cov ntaub qhwv nrog ntau cov tuab tuab (3mm-10mm), cov khoom siv nyuaj, thiab ib puag ncig cov kev xav tau.
Xa koj cov kev tsim tshwj xeeb rauGnee.






