Ntsia Hlau Ntausyog qhov tseem ceeb ceev tiv thaiv nyob rau hauv kev tsheb ciav hlau ceev cov cuab yeej ceev, siv rau kev nyab xeeb kho cov nqaj hlau mus rau hauv cov ntoo lossis cov pob zeb ua vaj tse.

Q235 carbon steel muaj cov xim zoo thiab weldability, haum rau cov chaw tsheb nqaj hlau dav dav; 35 # Hlau muab lub zog siab dua, hnav tsis kam, thiab nkees tsis kam, zoo tagnrho rau nruab nrab {2} badement lem; 45 # steel muaj lub zog zoo dua thiab tawv tawv, haum rau hnyav {{- kev siv ntxhov siab. Txhua cov ntaub ntawv tuaj yeem kho nrogKub - dip Galvanizing (HDG)txhawm rau txhim kho corrosion tsis kam thiab kev pabcuam lub neej.
QHOB ZAUB NCAJ NTSIA HLAU SPYE TSIM NYEEM

| Hom | Gnee Rail | |||
| Lub npe | Qhob pw tsaug zog ntsia hlau Spike | |||
| Ntaus | SS5.-150 | V20-135 | ||
| SS8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| SS8-160 | V23-155 | |||
| SS23-160 | V23-215 | |||
| SS25.-165 | V26-115 | |||
| SS35.-161 | ||||
| Lossis hom los ntawm cov neeg siv khoom sib dhos | ||||
| Teem nqi | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom | Q235 | 35# | 45# | Daimr |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | Tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug nrog 400MPA | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 800mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 1000mpa |
| Paib muaj zog: ntau dua los yog sib npaug rau 240mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 300mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 640MPA | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 900mpa | |
| Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 22% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 12% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 9% | |
| Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | Kev khoov dabtsi: 90℃tsis muaj kev tawg | |
| Nplaim | dawb (oxed), oxide dub, zinc, HDG, ciab, bitumen, dacromet, sherardizing | |||
| Txheem yog hais txog | ISO898-1, UIC864-1, thiab NF F500-50 | |||
Gnee Rail tsim khoom no cov ntsia hlau spikes sivKub Forging Thiab Precision Xov Rolling, nrog txhua qhov kev ntsuas rau cov khoom siv tshuab, qhov tseeb raug, thiab corrosion tsis kam. Cov spikes sib ntsibUIC864-1, Arema, Din, GBthiab lwm tus qauv thoob ntiaj teb. Ntau Lawm Ua NtejISO 9001: 2015 Cov Tshuab Tswj Xyuas Zoo, kom paub cov khoom lag luam thiab kev nyab xeeb.
Gnee Railtuaj yeem muab cov qauv kev tsheb ciav hlau ntawm cov ntsia hlau ntsia hlau ua rau cov qauv thoob ntiaj teb, xws li BS, ATM, DIN thiab li ntawd. Gnee muaj kev paub ntau hauv kev lag luam kev tsheb ciav hlau thiab qib siab ntawm kev txawj ntse hauv cov teb tshwj xeeb no. Txhua qhov ntau yog siv tau, loj lossis me. Thiab peb tuaj yeem muab ntau txoj hauv kev suav nrog kub dipped galvanized, dub, sherardized lossis tus kheej xim rau cov peev txheej.






