Tus 60si2mnDeenik Khiav ClampYog lub siab - Kev ua yeeb yam Elastic Rivening Siv Hauv Cov Hluav Taws Xob Tsim los ntawm tus Hwm Caij Nplooj Hlav Hlau Websi23mn thiab kho kom zoo, nws muaj kev phom sij txaus, nws muaj kev cuam tshuam tsis txaus ntseeg thiab kev co los ntawm kev coj ua haujlwm.

Cov kev xaiv deg - Xws li cov xim dub, kub dacromet coating- muaj nyob ntawm ib puag ncig. Oxide Dub ua tiav txhim kho xeb thiab hnav tsis kam, thaum kub dip galvanizing yog qhov zoo tagnrho rau thaj tsam huab cua, tseem ceeb dua txuas lub lajr Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Clamp txoj kev pabcuam lub neej.
Lub Denik clip nta cov qauv kev ua kom sib xyaw uas tau tuav lub zog ruaj khov thaum tso cai tswj tau ywj pheej. Qhov no ua kom zoo nkauj ntsuas kev ruaj khov thiab txo qis kev ntxhov siab thaum lub siab- kev qhia nrawm. Nws tshwj xeeb cov qauv ntsuas duab geometric thiab kev ua kom zoo nkauj lub kaum sab xis muaj cov tsheb ciav hlau muaj kev nyab xeeb, tiv thaiv kev txav chaw thiab txo qis.

DEKIK RAIL Clip Tshwj Xeeb

| Lub npe | DEEK RAIL Clip |
| Khoom | 60si2Cra 55Si2MN 38SI 7 60 si2mn |
| Kev nyuaj | 42-47hrc |
| Qaug zog lub neej | Rau Dia.18 yog 3 lab mus los tsis muaj kev tawg |
| rau dia dia.20 yog 5 Tsheej lab mus ncig tsis muaj tawg | |
| Nplaim | dawb (oxed), oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau |
DEEK RAILCTIP Cov khoom siv thiab qhov ntev

| Khoom | 60si2mna | 60si2Cra | 55si2mn | 38SI7 |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | C: 0.56-0.64, mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-200, P: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | C: 0.56-0.64, mn: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80-1.00 p: tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.03 | C: 0.52-0.60, mn: 0.60-0.90, Si: 1.50-200, cr: tsawg dua los yog sib luag rau 0.03, s: tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | C: 0.35-0.42, mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 |
| Inch (hli) | Hnyav (kg) | Toe load (KGF) |
| Ø12 | 0.18 | 200~400 |
| Ø14 | 0.3 | 400~600 |
| Ø16 | 0.44 | 500~700 |
| Ø18 | 0.59 | 800~1000 |
| Ø20 | 0.76 | 1100~1400 |
| Ø25 | 0.49-0.68 | 1200~1500 |
Yog tias koj muaj cov kev cai tshwj xeeb rau qhov ntev lossis cov ntaub ntawv siab dua, thovTiv Tauj Pebrau kev tsim tshwj xeeb.






