Ib lub tsheb ciav hlau loj, tseem hu ua kev txiav caj dab los yog crampon, yog cov ntsia hlau loj uas siv los txhim kho cov nqaj hlau txuas rau txoj kev tsheb ciav hlau. Lub luag haujlwm tseem ceeb yog kom txoj kev tsheb nqaj hlau hauv lub ntsuas cua.
A aub ntsia hlau loj, tseem hu ua kev txiav Track Spike, feem ntau siv los ua kev tsheb ciav hlau mus rau cov tog raj ntoo thiab khi ntawm lub taub hau sib tsoo tau cog rau kev sib cav sib ceg ntawm cov tsheb ciav hlau.

Aub Railway Spike Qhia Tshwj Xeeb
| Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj |
| 5/8*6 '' | A3, Q235, 45 #, 55 #, thiab lwm yam | Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | Raws li cov qhua tuaj noj mov cov duab kos lossis cov qauv. |
| 9/16*5-1/2 '' | |||
| 3/8''*3-1/2 '' | |||
| 1/2*3-1/2 | |||
| Lwm Yam |
Kev tshwj xeeb kev tshwj xeeb ntawm kev loj
| Cov Qauv: Arema, Uic lossis lwm tus tom qab cov neeg siv khoom xav tau | Qauv: raws li cov neeg siv khoom xav tau | Hom: Ntaus |
| Lub taub hau Hom: Ntau Yam | Caj dab hom: Ntau yam | Muaj nuj nqi: los kho cov nqaj hlau |
| Kev siv tau li: kom tuav cov hlua khi ntawm txoj kev tsheb ciav hlau | Lub cev hom: Ntau Yam | Ntev muaj: 10--1000 (hli) |
| Kev kam: raws li cov neeg siv khoom xav tau | Nto tas: Cov roj dawb, dub, HDG, Galvanized, thiab lwm yam. | Cov khoom siv: Q235,35 #, 45 #, 60, 16mn, 65 mn, 40Cr, 20mntib, 35cmro, 312crmo |
| Qib: 3.6,6,6,8.8,6,5.8,8.8,8,8,8,10.9,12.9 | Spike Specifications: Raws li cov neeg siv khoom | Cov Qauv Dawb thiab Khoom Customizing muaj |
Gnee Rail cov khoom lag luam tsis tsuas yog ntau yam tshwj xeeb ntawm cov dev - Lub taub hau spikes tab sis kuj muaj ntau hom homNtsia Hlau Ntaus, xws li SS Series Seek Sliper Screws, Xwm Txheej Lub Taub Hau Ntsia Hlau Spikes, thiab Hexagon Ntsia Hlau Spikes. Peb muab customization raws li cov neeg siv -} muab cov duab kos. Tiv tauj peb rau cov ntaub ntawv ntxiv.
SS SERIES SHEEGER Screws

| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov hnyav / kg | Nplaim | Lub hom phiaj |
| SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Ua uic | |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | Lub ntuj | Arema |
| SS 2/180 | M22*150 | 0.595 | Tooj dawb | Tus kab laug gb |
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | Xim | lossis |
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | Roj | Raws li koj cov duab kos lossis cov qauv. |
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | Raws li koj cov kev xav tau. | |
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 |






