Rail khiav, tseem hu ua railroad rail, railroad rail, steel rail thiab hais txog, yog dav siv nyob rau hauv lub railway khiav system. Ua ke nrog kev koom tes nrog kev hloov tsheb ciav hlau, nws tuaj yeem ua rau cov tsheb ciav hlau khiav tsis tau tig mus rau lwm cov lus qhia. Feem ntau, txoj kev tsheb ciav hlau yog muaj ob qho tib si steel lem thiab nteg tsis tu ncua ntawm txoj kev tsheb ciav hlau.

Specifications ntawm ib txwm rail lem
Txhawm rau ua kom tau raws li qhov sib txawv ntawm kev tsheb ciav hlau, txoj kev tsheb ciav hlau tuaj yeem muab faib ua ntau hom, xws li GB txuj, BS txuj, AREMA txuj, UIC txuj, JIS txuj, Australian txuj, thiab lwm yam.
GB Rail
Raws li GB tus qauv kev tsheb ciav hlau qhov hnyav, 43kg, 50kg thiab 60kg yog siv dav hauv kev tsheb ciav hlau.
- QU Crane Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
-
43kg / m rail khiav loj

| qhov project | 43kg / m rail hlau |
| Qhov siab ntawm steel rail | ±0.8 |
| Dav ntawm railhead | ±0.5 |
| Rail ntawm hla ntu | |
| Joint phaj mounting nto txoj kab nqes | +1.0 -0.5 |
| Joint phaj mounting nto qhov siab | ±0.6 |
| Lub thickness ntawm rail lub duav | +1.0 -0.5 |
| Rail hauv qab dav | +1.0 -2.0 |
| Rail hauv qab ntug thickness | |
| Rail hauv qab concave | |
| Nqe lus nqes hav ( ntsug, kab rov tav kev taw qhia) | <=1.0 |
| Tshooj ntawm asymmetrical | ±1.5 |
| Ntev (kub ntawm 20 degrees) |

| qhov project | tus lej | chav tsev | |
| qhov hnyav ntawm ib 'meter' | 44.563 | kg | |
| cheeb tsam | 57 | cm xo | |
| qhov kev ncua deb ntawm nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab rail puag | 6.9 | cm | |
| lub sij hawm ntawm inertia ntawm kab rov tav axis | 1489 | cm4 | |
| lub sij hawm ntawm inertia ntawm ntsug axis | 260 | ||
| qhov qis qis coefficient | 217.3 | cm3 | |
| sab sauv coefficient | 208.3 | ||
| coefficient hauv qab | Sab laug 45.0 sab xis 45.0 | ||
| hlau faib | tsheb ciav hlau | 42.83 | % |
| rail web | 21.31 | ||
| kev tsheb ciav hlau puag | 35.86 | ||
-
50kg / m rail khiav loj

| qhov project | 50-75/m |
| Qhov siab ntawm steel rail | ±0.6 |
| Dav ntawm railhead | ±0.5 |
| Rail ntawm hla ntu | |
| Joint phaj mounting nto txoj kab nqes | +1.0 -0.5 |
| Joint phaj mounting nto qhov siab | +0.6 -0.5 |
| Lub thickness ntawm rail lub duav | +1.0 -0.5 |
| Rail hauv qab dav | +1.0 -1.5 |
| Rail hauv qab ntug thickness | +0.75 -0.5 |
| Rail hauv qab concave | |
| Nqe lus nqes hav ( ntsug, kab rov tav kev taw qhia) | <=0.8 |
| Tshooj ntawm asymmetrical | ±1.2 |
| Ntev (kub ntawm 20 degrees) |

| qhov project | tus lej | chav tsev | |
| qhov hnyav ntawm ib 'meter' | 51.514 | kg | |
| cheeb tsam | 65.8 | cm xo | |
| qhov kev ncua deb ntawm nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab rail puag | 7.1 | cm | |
| lub sij hawm ntawm inertia ntawm kab rov tav axis | 2037 | cm4 | |
| lub sij hawm ntawm inertia ntawm ntsug axis | 377 | ||
| qhov qis qis coefficient | 287.2 | cm3 | |
| sab sauv coefficient | 251.3 | ||
| coefficient hauv qab | sab laug & sab xis 57.1 | ||
| hlau faib | tsheb ciav hlau | 38.68 | % |
| rail web | 23.77 | ||
| kev tsheb ciav hlau puag | 37.55 | ||
-
60kg / m rail khiav loj

| qhov project | 60kg / m rail hlau | |
| 250 km / h | 350 km / h | |
| Qhov siab ntawm steel rail | ±0.6 | |
| Dav ntawm railhead | ±0.5 | |
| Rail ntawm hla ntu | ±0.6 | +0.6 -0.3 |
| Joint phaj mounting nto txoj kab nqes | +1.0 -0.5 |
±3.5 |
| Joint phaj mounting nto qhov siab | +0.6 -0.5 |
|
| Lub thickness ntawm rail lub duav | +1.0 -0.5 |
|
| Rail hauv qab dav | ±1.0 | |
| Rail hauv qab ntug thickness | +0.75 -0.5 |
|
| Rail hauv qab concave | <=0.3 | |
| Nqe lus nqes hav ( ntsug, kab rov tav kev taw qhia) | <=0.6 | |
| Tshooj ntawm asymmetrical | ±1.2 | |
| Ntev (kub ntawm 20 degrees) | ±3.0 | |

| qhov project | tus lej | chav tsev | |
| qhov hnyav ntawm ib 'meter' | 60.643 | kg | |
| cheeb tsam | 77.45 | cm xo | |
| qhov kev ncua deb ntawm nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus thiab rail puag | 8.12 | cm | |
| lub sij hawm ntawm inertia ntawm kab rov tav axis | 3217 | cm4 | |
| lub sij hawm ntawm inertia ntawm ntsug axis | 524 | ||
| qhov qis qis coefficient | 396 | cm3 | |
| sab sauv coefficient | 339.4 | ||
| coefficient hauv qab | sab laug 69.9 sab xis 69.9 | ||
| hlau faib | tsheb ciav hlau | 37.47 | % |
| rail web | 25.29 | ||
| kev tsheb ciav hlau puag | 37.24 | ||
-
AREMA txheem rail khiav
| Txuj: ASTMA1, AREMA | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90 RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115 RA | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136 ROJ | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 lbs ib | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
-
BS standard rail khiav
| Qauv: BS11: 1985 | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
-
UIC standard rail khiav
| Qauv: UIC860 | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
-
JIS tus qauv rail khiav
| Qauv: JIS E1103-91 / JISE 1101-93 | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E Standard | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30 KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37 A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
-
DIN txheem rail khiav
| Txheem: DIN536 | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 900A | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 900A | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 900A | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 900A | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 900A | 10-12 |
-
EN standard rail khiav
| Txheem: EN 13674-1-2003 | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49 E2 | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E1 | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E2 | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E4 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E6 | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E2 | 67.01 | 161 | 125 | 16 | 53.82 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54 E3 | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55 E1 | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
-
Grooved rail khiav
| Loj | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Lub taub hau A (mm) | Lub taub hau B (mm) | Channel A (mm) | Channel B (mm) | Web (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
| 59R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 42 | 15 | 12 | 58.97 |
| 59R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 42.52 | 14.65 | 12 | 58.14 |
| 60R1 | 180 | 180 | 113 | 56 | 36 | 21 | 12 | 60.59 |
| 60R2 | 180 | 180 | 113 | 55.83 | 36.34 | 20.83 | 12 | 59.75 |
-
South Africa tus qauv rail khiav
| South African Standard Railway | |||||||
|
Txheem: ISCOR |
|||||||
| Loj | Dimension | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) |
Khoom siv | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| 15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
700 |
| 22 KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 | |
| 30 KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 | |
| 40 KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
900A |
| 48 KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 | |
| 57Kg ua | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 | |
-
Australian standard rail khiav
| Australian Standard Railway | |||||||
|
Qauv: AS1085 |
|||||||
| Loj | Dimension | Qhov hnyav (kg / m) | Ntev (m) |
Khoom siv | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 | 900A/1100 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | ||
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | ||
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | ||
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | ||
| 86KG | 102 | 102 | 155 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | ||
Qhov tseem ceeb ntawm Kev Xaiv Txoj Cai Hlau Rail

Xaiv txoj kev tsheb ciav hlau tsim nyog yog qhov tseem ceeb rau kev tsheb ciav hlau. Nws tsis tsuas yog ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm tsheb thauj mus los los ntawm kev tiv thaiv lub siab, thawb, thiab kev sib txhuam tsim los ntawm cov tsheb ciav hlau los ntawm lub zog txaus thiab lub zog los tiv thaiv kev tsheb ciav hlau tawg lossis deformation, tab sis kuj ua tau zoo rau kev thauj mus los sib txawv -xws li lub siab - qhov tseeb ntev rails rau siab - ceev railways} thiab hnav rails {{4} hnyav - tsheb ciav hlau - kom ua tau raws li qhov xav tau ceev thiab thauj khoom. Lub caij no, lub siab - txoj kev tsheb ciav hlau zoo tuaj yeem txo lub log- kev tsheb ciav hlau kev sib txhuam, txo qis kev siv hluav taws xob thiab lub log hnav, txuas lub neej kev pab cuam, thiab txo cov nqi tu thiab kev cuam tshuam ntawm kab. Tsis tas li ntawd, cov tsheb ciav hlau tsim nyog ua kom muaj kev sib koom tes nrog cov qauv kev taug qab zoo li cov neeg pw tsaug zog thiab cov hlua khi, ua raws li cov qauv kev qhia, thiab ua tiav kev sib koom ua ke ntawm kev nyab xeeb, kev ua haujlwm, thiab kev lag luam hauv kev tsheb ciav hlau.
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm ntau qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug cov cuab yeej, GNEE ua tau zoo steel rails raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.






