Dab tsi yog cov qauv sib txawv rau canals

Sep 28, 2025 Tso lus

Crane railyog tshwj xeeb siv rau kev teeb tsa rau cranes, xws li kev tsheb ciav hlau cranes, overhead cranes, gantry cranes thiab lwm hom cranes. Nws muab txoj kev du thiab muaj zog khiav rau cov cranes txav mus rau pem hauv ntej thiab rov qab thaum ua haujlwm hnyav thauj khoom.

 

gantry crane

 

Cov qauv sib txawv rau cov crane rauv los ntawmGnee Rail

 

Suav Txheem Crane Railqho loj dav

 

qhov loj h
lub hli
b
lub hli
b1
lub hli
b2
lub hli
S
lub hli
Seem CM2 Nominal ceeb (kg / m)
Qu70 120 70 76.5 120 28 67.3 52.8
Qu80 130 80 87 130 32 81.13 63.69
Qu100 150 100 108 150 38 113.32 88.96
Qua120 170 120 129 170 44 150.44 118.10

 

DIN 536 CRANE ROJ DEJ

 

heavy rail

 

Qhov loj Lub taub hau (hli) Qhov siab (hli) Lub hauv paus (hli) Tsev kab laug sab (hli) Nominal ceeb (kg / m) Khoom Qho ntev (m)
A45 45 55 125 24 22.1 700/900A/1100 10-12
A55 55 65 150 31 31.8 700/900A/1100 10-12
A65 65 75 175 38 43.1 700/900A/1100 10-12
A75 75 85 200 45 56.2 700/900A/1100 10-12
A100 100 95 200 60 74.3 700/900A/1100 10-12
A120 120 105 220 75 100 700/900A/1100 10-12
A150 150 150 220 80 150.3 700/900A/1100 10-12

 

RAWS LI CRANE NTUJ LOJ

 

light rail

 

Ash Rail Taub Hau Dav
(hli)
Cov Dav Dav Dav Kev tsheb ciav hlau Duav tuab Nominal ceeb (kg / m) Khoom
Asce12 (12-LB./YD Rail) 25.4 50.8 50.8 6.35 5.95 (12 LBS / YD) 700
Asce20 (20-LB./YD Rail) 34.1 66.7 66.7 6.4 9.92 700
Asce25 (25-LB./YD Rail) 38.1 69.85 69.85 7.54 12.2 700
ASCE30 (30-LB./YD Rail) 42.86 79.37 79.37 8.33 15.2 700
Asce40 (40-lb./yd Rail) 47.62 88.9 88.9 9.90 19.84 700
ASCE50 (50-LB./YD Rail) 54 98.43 98.43 11.11 24.85 700
Asce60 (60-lb./yd Rail) 60.32 107.95 107.95 12.3 30.1 700
ASCE70 (70-LB./YD Rail) 61.91 117.48 117.48 13.1 34.5 700
ASCE75 (70-LB./YD Rail) 62.71 122.2 122.2 13.5 37.2 900A/1100
Asce80 (80-lb./yd Rail) 63.50 127.00 127.00 13.89 39.82 900A/1100
ASCE85 (85-LB./YD Rail) 65.09 131.76 131.76 14.29 42.3 900A/1100

 

Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!

 

CR CRAN Rail qho loj dav

 

rail fasteners

 

Qhov loj Lub taub hau (hli) Qhov siab (hli) Lub hauv paus (hli) Tsev kab laug sab (hli) Nominal ceeb (kg / m)
Cr104 63.5 127 127 25.7 104
Cr305 65.1 131.8 131.8 23.8 105
CR135 86.5 146.1 131.8 31.7 135
CR171 109.1 152.4 152.4 31.7 171
CR175 107.9 152.4 152.4 38.1 175

Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!

 

Uic crane rair ciav loj

 

rail fastening

 

Qhov loj Qhov ntev (hli) Qho hnyav Ntaub ntawv Qho ntev
Lub taub hau Qhov siab Lub hauv qab Lub Web Thickness (Kg / m) (m)
U.I.C.50 70 152 125 15 50.46 900A/1100 12-25
U.I.C.54 70 159 140 16 54.43 900A/1100 12-25
U.I.C.60 74.3 172 150 16.5 60.21 90

 

Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!

 

Japanese Txuj Ci Crane Rail (JIS E1103-93 / Jis1101-93)

 

Qhov loj Lub taub hau Lub hau Lub hauv paus Tsev kab laug sab Qho hnyav Khoom Qho ntev
Cr100 120 150 155 39 100.2 U71mn 10-12
CR123 100 135 140 32 73.3 U71mn 10-12

 

Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!