Muaj ntau hom oF Crane Hlau Hlau Rails, tiaj tus ntsia hlau, DIN536, JIS E 1103, YB / T5055, thiab lwm hom kev rail thiab hnyav rail rail. Lawv muaj cov duab sib txawv thiab cov ntawv thov sib txawv.
Lawv muaj cov duab sib txawv thiab cov ntawv thov sib txawv. Crane Rail Xaiv yog cuam tshuam nrog kev thauj khoom ntawm cov khoom siv crane, kev teeb tsa ib puag ncig, thiab cov cuab yeej ua haujlwm ua haujlwm. Lub taub hau dav ntawm cov kab ciav hlau yuav tsum phim lub log loj. Hauv qab no, peb yuav sau 10 hom CANE CA CA CA TRAILER PROFILES, qhov ntev, thiab cov qauv.
Crane kev tsheb nqaj xwm bar thiab crane kev tsheb ciav hlau
Cov Crane Rail cov txheej txheem profiles ua rau ib tus GB / T 908-2019 tus qauv.
Steel Square Bands thiab Hlau Ca Cov ceg ntoo yog siv rau cov tonnage me me thiab feem ntau yog siv rau trolley taug kev ntawm European choj cranes thiab gantry cranes. Nws kuj tseem tuaj yeem siv ua European me me tonnage nqaj lossis choj crane tsheb ciav hlau taug qab.

Crane Rail Daim Ntawv Qhia Loj Hauv Mm (Pav Pav)
| CRASH RAIL | Qhov siab (hli) A |
Dav (hli) B |
Nyhav (kg / m) |
|---|---|---|---|
| 40X30MM | 30 | 40 | 9.42 |
| 50x30mm | 30 | 50 | 11.775 |
| 60 x 4 hli | 40 | 60 | 18.84 |
| 65x40mm | 40 | 65 | 20.41 |
| 70x40mm | 40 | 70 | 21.98 |
| 75x40mm | 40 | 75 | 23.55 |
| 80X60mmm | 60 | 80 | 37.68 |
| 90x40MM | 40 | 90 | 28.26 |
| 100 X 6MM | 60 | 100 | 47.1 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Crane Rail Daim Ntawv Loj Hauvhli (square bar)
| CRASH RAIL | Qhov siab (hli) A |
Dav (hli) B |
Nyhav (kg / m) |
|---|---|---|---|
| 30x30mm | 30 | 30 | 7.065 |
| 40x40mm | 40 | 40 | 12.56 |
| 50x50mm | 50 | 50 | 19.625 |
| 60X60mmm | 60 | 60 | 28.26 |
| 70x70mm | 70 | 70 | 38.465 |
| 80x80 hli | 80 | 80 | 50.24 |
| 90x90mm | 90 | 90 | 63.585 |
| 100 x 100 hli | 100 | 100 | 78.5 |
| 110x110mm | 110 | 110 | 94.985 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
DIN 536 P1: 1991 Crane Rail
Cov Crane Rail cov txheej txheem tsim qauv yog tsim raws li European Din 536 tus qauv thiab ntau hauv tensile lub zog los ntawm 690 txog 1080 N / MM2.
| Hom kev tsheb nqaj hlau | Lub hom phiaj | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| A45 Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50mn | 22,10 |
| A55 Crane Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50mn | 31,80 |
| A65 Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50mn | 43,10 |
| A75 Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | U71mn | 56,20 |
| A100 Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | U71mn | 74,30 |
| A120 Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | U71mn | 100,00 |
| A150 Crane Rail | DIN 536 P1: 1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | U71mn | 150,30 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!

Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov lus qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg yuav tsum tau ua tiav.Gnee.
| 50mn | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | CU | |||
| MPa | kg / mm2 | MPa | kg / mm2 | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 390 | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | Ntau dua los yog sib npaug rau 645 | Ntau dua los yog sib npaug rau 66 | 13% | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| U71mn | / | / | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | / | 9% | / | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
YB / T5055-2014 Crane Rail
Cov qauv tshwj xeeb no tau tsim raws li Suav YB / T5055-2014 tus qauv thiab muaj lub zog tensile muaj li ntawm 690 txog 1080 N / MM2.
Crane tshwj xeeb track, yog tsim thiab tsim cov kev ntsuas ntawm cov kev tsheb ciav hlau, vim yog qhov siab tshaj plaws los ntawm cov tsheb ciav hlau loj dua thiab tuaj yeem tiv thaiv lub log loj dua, thiab yog li ntawd siv dav.
| Hom kev tsheb nqaj hlau | Lub hom phiaj | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| Qu70 rail | Yb / T5055-2014 | 120 | 120 | 70 | 28 | U71mn | 52.8 |
| Qu80 Rail | Yb / T5055-2014 | 130 | 130 | 80 | 32 | U71mn | 63.69 |
| CE 100 Rail | Yb / T5055-2014 | 150 | 150 | 100 | 38 | U71mn | 88.96 |
| QW120 Rail | Yb / T5055-2014 | 170 | 170 | 120 | 44 | U71mn | 118.1 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!

Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov lus qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg yuav tsum tau ua tiav.Gnee.
| U71mn | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | CU | |||
| MPa | kg / mm2 | MPa | kg / mm2 | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
GB / T 11264-2012|Laim Tsheb Rail
Cov teeb canal no cov profiles yog tsim raws li Tuam Tshoj GB / T 11264-2112 tus qauv.
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg xav tau.

| Q235 | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 235 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 685 | Ntau dua los yog sib npaug rau 69 | Ntau dua los yog sib npaug rau 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
GB / T2585-2007 Hnyav Rail
Qhov hnyav Crane kev tsheb nqaj hlau yog tsim raws li Tuam Tshoj GB / T2585-2007 tus qauv.

| Hom kev tsheb nqaj hlau | Lub hom phiaj | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| 38Kg | GB2585-2007 | 134 | 114 | 68 | 13 | U71mn | 38.73 |
| 43kg | GB2585-2007 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | U71mn | 44.653 |
| 50kg | GB2585-2007 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | U71mn | 51.514 |
| 60kg | GB2585-2007 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | U71mn | 60.64 |
| 75kg | GB2585-2007 | 192 | 150 | 75 | 20 | U71mn | 74.414 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg xav tau.
| U71mn | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | CU | |||
| MPa | kg / mm2 | MPa | kg / mm2 | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
DIN 5901 LOG
Cov teeb canal no cov profiles yog tsim raws li European DIN 5901 tus qauv.

| Hom kev tsheb nqaj hlau | Lub hom phiaj | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| S10 | DIN5901 | 70 | 58 | 32 | 6 | Q235B/55Q | 10 |
| S14 | DIN5901 | 80 | 70 | 38 | 9 | Q235B/55Q | 14 |
| S18 | DIN5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | Q235B/55Q | 18.3 |
| S20 | DIN5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | Q235B/55Q | 19.8 |
| S24 | DIN5901 | 115 | 90 | 53 | 10 | Q235B/55Q | 24.4 |
| S30 | DIN5901 | 108 | 108 | 60.3 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.03 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg xav tau.
| Q235 | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 235 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 685 | Ntau dua los yog sib npaug rau 69 | Ntau dua los yog sib npaug rau 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
ASTM A1 Rail Rail
Cov Crane Cov nqi hlau cover profiles yog tsim raws li ASTM A1 tus qauv.

| Hom kev tsheb nqaj hlau | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | |||
| Asce25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
| ASCE30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
| Asce40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
| ASCEAV | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 550 | 24.855 |
| ASCEAVE | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
| ASCE70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 550 | 34.5 |
| Asce80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | U71mn | 39.82 |
| Asce85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | U71mn | 42.3 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg xav tau.
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 685 | Ntau dua los yog sib npaug rau 69 | Ntau dua los yog sib npaug rau 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| U71mn | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | CU | |||
| MPa | kg / mm2 | MPa | kg / mm2 | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
EN13674-4 Rail Rail
Cov Crane Cov nqi hlau ua haujlwm yog tsim raws li European En13674-4 tus qauv.

| Hom kev tsheb nqaj hlau | Lub hom phiaj | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| 391 (BS80A) | EN13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | EN13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 45.11 |
| 45e3 (rn45) | EN13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200 / R260 / R260MN / R30OHT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 50.37 |
| 50e2 (50eb - t) | EN13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 50.9 |
| 54E1 (Uic54) | EN13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 54.77 |
| 54e2 (Uic54E) | EN13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 53.82 |
| 54e3 (Dins54) | EN13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200 / R260 / R260MN / R30OHT | 54.31 |
| 54e5 (54e1ahc) | EN13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 56.03 |
| 56E1 (BS113LB) | EN13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 56.3 |
| 60e1 (UIC60) | EN13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200 / R260 / R260MN / R3OOHT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200 / R260 / R260MN / R300HT | 60.03 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg xav tau.
| R260 | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj Muaj Tshuaj | |||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O PPM | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | 10% | 260-300 | 0.62-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
| R260MN | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | 10% | 260-300 | 0.55-0.75 | 0.15-0.60 | 1.30-1.70 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 | |||
| R350ht | Ntau dua los yog sib npaug rau 1175 | 9% | 350-390 | 0.72-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.02 | 2.5 | 20 | |||
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
JIS E 1101-2001 Rail Trail
Cov Crane Cov nqi hlau ua haujlwm yog tsim raws JIS E 1101-2001 tus qauv.

| Hom kev tsheb nqaj hlau | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | |||
| 9kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55q / 50mn | 8.94 |
| 10kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55q / 50mn | 10.1 |
| 12Kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55q / 50mn | 12.2 |
| 15Kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55q / 50mn | 15.2 |
| 22Kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55q / 50mn | 22.3 |
| 30kg (30a) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55q / 50mn | 30.1 |
| 37kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55q / 50mn | 37.2 |
| 40kgn (40n) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55q / 50mn | 40.9 |
| 50KG (50p5) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55q / 50mn | 50.4 |
| 50kgn (50n) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55q / 50mn | 50.4 |
| 60kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55q / 50mn | 60.8 |
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg xav tau.
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 685 | Ntau dua los yog sib npaug rau 69 | Ntau dua los yog sib npaug rau 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 50mn | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj Muaj Tshuaj | ||||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | CU | |||
| MPa | kg / mm2 | MPa | kg / mm2 | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 390 | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 | Ntau dua los yog sib npaug rau 645 | Ntau dua los yog sib npaug rau 66 | 13% | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Xav paub ntau ntxiv - mus kov tam sim no!
JIS E 1103-93 / jis e 1101-93 Crane Rail
Cov Crane Cov nqi hlau ntxaib yog tsim raws li Tuam Tshoj Jis E 1103-93 / Jis E 1101-93 tus qauv.

| Hom kev tsheb nqaj hlau | Qhov loj me mm | Qib hlau | Nyhav (kg / m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | |||
| CR123 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71mn | 73.3 |
| Cr100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71mn | 100.2 |
Cov qauv kev sib tw ntev yog cov khoom siv los ntawm 6 txog 24 meters. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib steel yog tsim rau ntau yam zoo thiab kev tshwj xeeb raws li xav tau los ntawm peb cov neeg siv khoom.
| U71mn | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | ||||||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | CU | |||
| MPa | kg / mm2 | MPa | kg / mm2 | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug rau 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||






