A rail spikeyog steel fastening ntsiab ntsia los ntawm txoj kev tsheb ciav hlau ko taw mus rau hauv lub sleeper rau thauj tog rau nkoj txoj kev ruaj ntseg, tiv thaiv longitudinal creep thiab tswj kev khiav hauj lwm raws li nram qab no dynamic loads. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev ua haujlwm kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg.GNEE RAILCov khoom siv spikes sib xws nrog GB 8–60 kg / m rails, UIC50/54/60, DIN536 crane rails, QU70–QU120, JIS 15KG–CR100, AS{10}}–89 kg, BS11: 1985, thiab AREMA / 120 nrog zinc, p. HDG, Dacromet, thiab Sherardizing, ntxiv rau kev teeb tsa thiab kev txhawb nqa.
Lub taub hau hexagon ntsia hlau hu ua dab tsi?
Ib qho kev tsheb ciav hlau hexagon ntsia hlau taub hau yog feem ntau hu ua ahexagon taub hau rail sleeper ntsia hlau, hexagon ntsia hlau, los yog arail ntsia hlau. Cov hnyav no - lub luag haujlwm, threaded fasteners yog siv los ua kom ruaj ntseg steel rail puag daim hlau los yog ncaj qha rail rau ntoo lossis pob zeb pw tsaug zog, feem ntau ua ke nrog cov yas dowels.

| Qib | 4.6 | 5 .6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom siv | Q235 | 35# | 45# | 40 Cr |
| Neeg kho tshuab | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 400Mpa | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 500Mpa | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 800Mpa | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 1000Mpa |
| Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 240Mpa | Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 300Mpa | Yield zog: Ntau dua lossis sib npaug rau 640Mpa | Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 900Mpa | |
| Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 22% | Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 20% | Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 12% | Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 9% | |
| Khoov txias: 90 degree | Khoov txias: 90 degree | Khoov txias: 90 degree | Khoov txias: 90 degree | |
| tsis tawg | tsis tawg | tsis tawg | tsis tawg | |
| Nto | Plain (oiled), Oxide dub, Zinc, HDG, ciab, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm hexagon taub hau rail screws:
- Lub hom phiaj:Muab lub zog tuav ntau dua (kwv yees li 0.5 txog 1.0 npaug ntau dua) piv rau cov dev ib txwm muaj.
- Daim ntawv thov:Feem ntau siv nyob rau hauv hnyav -rail, siab -ceev, thiab turnout daim ntawv thov.
- Tsim:Nta lub taub hau hexagonal rau kev txhim kho yooj yim thiab tshem tawm nrog lub spanner lossis ciaj ntswj, feem ntau ua raws li cov qauv xws li AREMA, ASTM A66, lossis UIC 864-1.
- Variations:Feem ntau yog ib feem ntawm Ss series sleeper screws, nquag me me M22 lossis M24.
Puas yog railroad spikes ua los ntawm hlau?
Railroad spikes feem ntau yog ua los ntawm qis -carbon lossis nruab nrab- carbon steel, tsis yog hlau ntshiab. Thaum cov spikes laus (ua ntej-1890s) tau ua los ntawm cov hlau wrought, niaj hnub spikes yog forged los ntawm hlau kom ntseeg tau tias lawv muaj zog txaus los khoov yam tsis muaj cracking. Lawv tau tsim los tiv thaiv kev ntxhov siab thiab feem ntau cim "HC" rau siab -carbon (technically medium-carbon).
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm cov ntaub ntawv:
Muaj pes tsawg leeg: Feem ntau cov spikes yog ua los ntawm Q235, Q345, los yog cov qib carbon steel zoo sib xws, uas muaj qhov sib npaug ntawm qhov tawv thiab ua haujlwm ntev.

| Khoom siv | Qib Qib | Yam Length | Tensile zog | Kev kho saum npoo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q235 carbon hlau | 4.6 / 5.6 | 90-250 hli | Ntau dua lossis sib npaug li 370 MPa | Plain, Oxide Dub, HDG | |
| 35 # Carbon Steel | 4.6 / 5.6 | 90-250 hli | Ntau dua lossis sib npaug li 450 MPa | Zinc, Sherardizing | |
| 45 # Carbon Steel | 5.6 | 100-300 hli | Ntau dua lossis sib npaug li 520 MPa | HDG, Dacromet | |
| 40Cr alloy hlau | 5.6 / 8.8 | 100-300 hli | Ntau dua lossis sib npaug li 750 MPa | Dacromet, Zinc |
"High Carbon" (HC): Niaj hnub nimno, muaj zog spikes tej zaum yuav raug sau tias "HC," tab sis qhov no feem ntau yog hais txog nruab nrab - cov ntsiab lus carbon (ib puag ncig 0.30%) es tsis yog siab - carbon steel.
Lwm Hom Rail Spike

| hom Ss Series Sleeper Screw | Khoom npe | Specification | Khoom siv | Nto | Txuj | |
| 1 | Fishtail Bolt | M8-M64 | Q235, 45 #, 55 #, thiab lwm yam | Zinc, Plain, Roj Dub | UIC, AREMA, JIS, GB lossis raws li koj qhov kev thov. | |
| 2 | Ntsia Hlau Spike | Square Head Screw Spike | M16-M22 *145-200 | |||
| Hexagon Head Screw Spike | ||||||
| Lwm hom | ||||||
| 3 | Sleeper Ntsia Hlau | Hom | Specification | Qhov hnyav / kg | Nto | Txuj |
| SIB 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinc, Plain, Roj Dub | UIC, AREMA, JIS, GB lossis raws li koj qhov kev thov. | ||
| SIB 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| SIB 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| SIB 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| SIB 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| SIB 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| SIB 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| SIB 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| SIB 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| SIB 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| SIB 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| SIB 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| SIB 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| SIB 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||
Rail ntsia hlau loj, ib qho ntawm cov khoom ntawmGNEE RAIL, yog siv los txuas cov hlau rail nrog rail sleeper los yog khi lub rail phaj thiab rail sleeper ua ke.Raws li ib tug kws rail fasteners tsum, GNEE RAIL muaj ntau yam kev tsheb ciav hlau fasteners kom tau raws li cov neeg xav tau, xws li Elastic Rail Clip thiab Clamp, Yas Dowel, High Tensile Track Bolt nrog txiv ntseej, Rail Base (T) Plate, Rail Base, Ntses Bolt, Railroad Roj Hmab thiab EVA Pad, thiab lwm yam. Cov qauv thiab kos duab muab los ntawm cov neeg siv khoom, peb yuav tsim cov khoom tsim nyog raws li.
Nyem qhov nokom tau txais cov ncauj lus kom ntxaws khoom catalog ntawm GNEE RAIL.






