TusDIN 536 Series Crane Railyog nyob ntawm feem ntau siv cov hnyav siv hnyav {- cov khoom ua haujlwm nyob rau hauv tus choj cranes, gantry cranes, chaw nres nkoj hoists, thiab muaj kev thauj cov tsheb thauj khoom. Qhov "A" profile muaj ntau lub zog ntawm lub ntiajteb txawj nqus, thiab tuab lub web tsim, ua rau lub tsheb ciav hlau kom tiv thaiv siab dua thiab cuam tshuam.

| DIN536 CANE Rail | Taub Hau Dav (hli) |
Cov Dav Dav Dav | Kev tsheb ciav hlau | Duav tuab | Nominal ceeb (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
Gnee Rail feem ntau siv hlau cov tshuaj sib xyaw ua ke
| Qib hlau | C (%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile Lub Zog (RM / MPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Ntau dua los yog sib npaug rau 645 |
| U71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U78CRV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U76Ccrre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
Crane Rail qib thiab tshuaj lom neeg sib xyaw ua ke (huab hwm coj pawg) rau DIN 536 CRANE RAIL.
Peb muab tag nrho cov crane rearts

| Crane Rail Hom | Lub hom phiaj | Qhov loj | Khoom | Txheem Ntev |
|---|---|---|---|---|
| CIA SUTS | Suav YB / T 5055-2014 |
Qu70, qu80, Qu100, qu120 |
U71mn, U75V | 12m |
| Ib tug | Lus German DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50mn, u71mn | 10/12/15m |
| Kwv yees Series | Neeg mikas ASTM, Arema |
ASCE25, ASCE40, ASCE60, ASCE60, Asce75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| Ui series | International Union ntawm Kev Hla Uic860-0, en-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| Bs Series | British BS11-1985 |
BS50'o ', BS60a, BS60R, BS75A, BS75R, BS80A, BS100A, BS113A |
700/900A | 8-25m |
| JIS Series | Japanese JIS E1103 / 1101 |
15kg, 22kg, 30a, 37A, 50n, CR73, CR100 |
Raws li jis | 9-10m |
| Raws li koob | Tus australian Raws li 1085 |
31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, {86 kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| Iscor Series | Sab qab teb Asmeskas Tus yog |
15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg |
700/900A | 9-25m |
| Kev sib faib | Qhov loj me (hli) | theoretical hnyav | |||||||||
| qhov siab | Hauv qab dav | Taub Hau Dav | duav tob | ||||||||
| Crane rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qua120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






