Lub 115 lb rail qhov siabyog ib qho ntawm feem ntau tshawb nrhiav specifications rau engineers, neeg cog lus, railway tu pab pawg, thiab rail procurement specialists. Nyob rau hauv North American railway systems, 115 lb rail yog feem ntau xaiv raws li 115RE rail los yog TR57 rail, ib tug qauv hnyav rail seem tsim rau AREMA specifications.
Tus qauv siab ntawm 115RE rail yog168.3 hli (6.625 nti), ua rau nws haum rau hnyav- tsheb thauj mus los, kev tsheb ciav hlau, kev tsheb ciav hlau tsuas, thiab kev thauj mus los. Nkag siab txog qhov ua tiav ntawm txoj kev tsheb ciav hlau- suav nrog qhov siab, lub taub hau dav, lub hauv paus dav, thiab lub vev xaib thickness- yog qhov tseem ceeb rau kev tsim qauv, kev saib xyuas, kev xaiv fastening, thiab kev hloov tsheb ciav hlau.
Dab tsi yog qhov siab ntawm 115 lb Rail?
Tus qauv qhov siab ntawm a115 lb rail(115RE rail)yog:

| Parameter | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Rail Qhov siab | 6.625 ib | 168.3mm 3 |
| Lub hauv paus dav | 5.500 ib | 139.7mm 3 |
| Lub taub hau dav | 2.719 ib | 69.1mm ib |
| Web Thickness | 0.625 ib | 15.9mm 3 |
| Nominal Nyhav | 115 lb/yd | 56.9 kg / m |
Lub 168.3 hli rail qhov siab yog ntsuas vertically los ntawm lub hauv qab ntawm lub tsheb ciav hlau puag mus rau sab saum toj khiav nto ntawm lub tsheb ciav hlau lub taub hau. Qhov loj me no yog qhov tseem ceeb vim tias nws cuam tshuam rau lub log-rail contact geometry, rail stiffness, track modulus, and compatibility with fastening systems and rail joints.
Txawm hais tias feem ntau hu ua "115 lb rail, "qhov tseeb qhov hnyav ntawm tus qauv 115RE seem yog kwv yees li 114.4-115 phaus ib yard, sib npaug rau56,9kg ib m.
Dab tsi yog qhov Ua tiav Qhov Loj ntawm 115RE Rail Profile?
115RE rail profile tau tsim los ntawm American Railway Engineering thiab Maintenance- ntawm-Txoj Kev Koom Tes (AREMA) thiab tseem siv dav thoob plaws North America thiab hauv ntiaj teb kev tsheb ciav hlau xa tawm.
| 115RE Rail Profile Dimensions | Tus nqi |
|---|---|
| Rail Qhov siab (H) | 168.3mm 3 |
| Lub hauv paus dav (B) | 139.7mm 3 |
| Lub taub hau dav (A) | 69.1mm ib |
| Web Thickness (C) | 15.9mm 3 |
| Hla -Sectional Area | 72,58m wb |
| Nominal Nyhav | 56.9 kg / m |
| Rail Designation | 115 TSI / TR57 |
Lub profile yog engineered los sib npaug lub zog, hnav tsis kam, qaug zog kev ua haujlwm, thiab kev tsim khoom. Lub hauv paus tseem ceeb txhim kho kev ruaj ntseg ntawm sab nraud, thaum lub taub hau zoo tshaj plaws geometry txhim kho lub log kev sib cuag thiab txuas ntxiv kev pab cuam lub neej nyob rau hauv siab qag loads.
115RE Rail Technical Specifications
| Specification | 115 RE Rail |
|---|---|
| Txuj | AREMA |
| Lwm lub npe | 115 lb Rail / TR57 Rail |
| Nominal Nyhav | 56.9 kg / m |
| Rail Qhov siab | 168.3mm 3 |
| Lub hauv paus dav | 139.7mm 3 |
| Lub taub hau dav | 69.1mm ib |
| Web Thickness | 15.9mm 3 |
| Hom Steel Qib | 900A, 1100, R260, R350HT |
| Txheem Lengths | 12–25 m |
| Daim ntawv thov | Freight, Mining, Industrial Railways |
Vim li cas 115RE Rail Qhov siab yog qhov tseem ceeb hauv kev tsim tsheb ciav hlau?
Rail qhov siab ncaj qha cuam tshuam rau kev coj tus cwj pwm ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Ib qho kev tsheb nqaj hlau siab dua feem ntau muab kev khoov ntau dua thiab muaj peev xwm nqa tau. Lub 168.3 hli qhov siab ntawm 115RE rail muaj qhov sib npaug ntawm lub zog thiab kev lag luam, ua rau nws haum rau nruab nrab - mus rau hnyav - txoj haujlwm kev tsheb ciav hlau.
Track engineers siv rail qhov siab thaum xam:
- Rail dabtsi yog khoov kev nyuaj siab nyob rau hauv qag loads
- Taug qab stiffness thiab deflection
- Fastening system compatibility
- Kev npaj hloov tsheb ciav hlau
- Ballast thiab sleeper tsim yuav tsum
- Log -rail kev sib cuam tshuam yam ntxwv
Thaum hloov cov tsheb ciav hlau uas twb muaj lawm, sib piv cov tsheb ciav hlau qhov siab feem ntau yog qhov tseem ceeb kom tsis txhob muaj kev hloov pauv uas tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam rau kev thauj khoom, nrawm hnav, lossis teeb meem txij nkawm.
GNEE RAIL115RE Rail Supply Solutions
GNEE RAIL muab 115RE rail tsim rau AREMA specifications rau kev tsim kho tsheb ciav hlau, kev tsheb ciav hlau, kev ua haujlwm tsuas, thiab cov phiaj xwm kev tsim kho thoob ntiaj teb. Ntxiv rau 115 lb rail, GNEE RAIL muab ntau yam ntawm cov khoom siv tsheb ciav hlau nrog rauAREMA rails, UIC rails, EN standard rails, BS standard rails, ASCE rails, DIN 536 crane ntsia, QU crane ntsia,thiab customized rail seem.
UIC rails
| Loj | DIMENSIONS (mm) | Qhov hnyav | Khoom siv | Ntev | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Web Thickness | (KG / M) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
AREMA rails
| Rail Hom | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Puag (mm) | Web (mm) | Nominal hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 LWBRail | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115 RA Rail | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136 RE Rail | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90 RA Rail | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| TIAB SA 85Rail | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| TIAB SA 75Rail | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 60Rail | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| UAS 50Rail | 54 | 98.4 | 98.4 | 11.11 | 24.855 | 700 | 6-12 |
| UAS 40Rail | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| UAS 30Rail | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| UAS 25Rail | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
EN Standard rails
| Rail Hom | Lub taub hau dav (mm) | Qhov siab (mm) | Lub hauv paus dav (mm) | Web thickness (mm) | Nominal hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60E1 (UA 60) | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | R260/R350HT | 12-25 |
| 55E1 (U55) | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E1 (UA 54) | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E1 (U50E) | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49E1 (S49) | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E2 (50EB-T) | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 | R260/R350HT | 12-25 |
| 49E2 (S49T) | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 | R260/R350HT | 12-25 |
| 54E3 (S54) | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E4 (UA 50) | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50 E5 (50 UNI) | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 | R260/R350HT | 12-25 |
| 50E6 (U50) | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 | R260/R350HT | 12-25 |
BS txheem rails
| Loj | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Puag (mm) | Web (mm) | Nominal hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIB 113ARail | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
| BS 100 ARail | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| BS 90 ARail | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| BS80A Rua ail | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| BS75A Rua ail | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| BS 70 ARail | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 | 900A | 8-25 |
| BS 60 A Rail | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| BS 80 R Rail | 63.5 | 133.85 | 127 | 13.49 | 39.374 | 900A | 8-25 |
| BS75R Rail | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| BS60R Rail | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 | 700 | 6-18 |
| BS50 ua Rail | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
ASCE Rail
| Hom | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Txuj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub taub hau | Qhov siab | Puag | Lub duav | |||
| UAS 12 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 5.95 | ASTM A1 | |
| UAS 20 | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | |
| UAS 25 | 38.1 | 69.8 | 69.8 | 7.5 | 12.4 | |
| UAS 30 | 42.9 | 79.4 | 79.4 | 8.4 | 15.2 | |
| UAS 40 | 47.6 | 88.9 | 88.9 | 9.9 | 19.9 | |
| UAS 50 | 54 | 97.8 | 98.4 | 11.1 | 25 | |
| UAS 60 | 60.3 | 108 | 108 | 12.3 | 29.8 | |
| TIAB SA 70 | 61.9 | 117.5 | 117.5 | 13.1 | 34.5 | |
| TIAB SA 75 | 62.7 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | |
| TIAB SA 80 | 63.5 | 127 | 127 | 13.9 | 39.8 | |
| TIAB SA 85 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 14.3 | 42.3 | |
DIN 536 crane rail
| Loj | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Puag (mm) | Web (mm) | Nominal hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
GNEE RAIL tseem muab cov kev sib txuas ntawm txoj kev tsheb ciav hlau txuas, tsheb ciav hlau clips, ntses daim hlau, rail bolts, rail pads, rail anchors, baseplates, crane rail clips, thiab kev pabcuam kev pabcuam. Kev cai ntev, drilling, machining, txiav, thiab qhov project-cov kev ntim tshwj xeeb muaj rau thoob ntiaj teb kev tsheb ciav hlau thiab kev lag luam.
FAQ Txog 115 lb Rail Qhov siab
- Qhov siab ntawm 115 lb rail yog dab tsi?
Tus qauv 115 lb rail (115RE rail) muaj qhov siab ntawm 168.3 hli (6.625 nti).
- Puas yog 115 lb rail tib yam li 115RE rail?
Yog lawm. Cov ntsiab lus 115 lb rail, 115 phaus tsheb ciav hlau, 115RE rail, thiab TR57 rail feem ntau xa mus rau tib lub AREMA - qauv rail seem uas hnyav li ntawm 115 phaus ib yard.
- 115RE rail hnyav npaum li cas ib 'meter'?
115RE rail hnyav kwv yees li 56.9 kg ib 'meter'.
- Lub hauv paus dav ntawm 115RE rail yog dab tsi?
Tus qauv puag dav yog 139.7 hli (5.5 nti).
- Dab tsi kev lag luam siv 115 lb rail?
115 lb rail yog feem ntau siv hauv kev thauj khoom thauj, kev tsheb ciav hlau tsuas, kev tsheb ciav hlau, chaw nres nkoj, steel mills, logistics terminals, thiab hnyav- lub luag haujlwm thauj mus los.
- Dab tsi rail hnyav dua 115RE?
Feem ntau hnyav AREMA rail seem suav nrog 132RE, 136RE, thiab 141RE rails, uas muab kev thauj khoom ntau dua - nqa lub peev xwm rau hnyav - thauj kev tsheb ciav hlau.






