Raws li cov chaw tsim khoom lag luam thiab cov xa khoom ntawm kev tsheb ciav hlau raileners, Gnee Rail muab cov clipast clips uas tau siv rau hauv kev tsheb ciav hlau, xws liSKL Rail Lip, KPO Rail Clamp, E Hom Rail Elastic Clip, Lub Nkoj Railway Clip, Russia Railroad Tensic ClipLwm yam ntaub nrog kev sib tw raw zoo dua, cov clips me me yog tsim nrog siab precision uas ua rau muaj lub zog siab thiab corrosion tsis kam. Peb cov khoom kuj tuaj yeem raug kho raws li cov neeg yuav tsum tau ua.
E - hom rail rail clipMuaj peev xwm muab cov kev ua kom ruaj khov kho uas tuaj yeem ua kom nrawm dua cov hlua hlau thiab cov nrawm los ntawm kev kub siab los ntawm kev tsheb ciav hlau. E clip yog ua los ntawm cov raj caij nplooj ntoos hlav uas ua rau nws muaj zog. Muaj ntau hom e clips: E1609, E1809, E1817, E2007, E2007, E2009, E2055, ETC55
Railway E Clips specifications

| Ntaus | E clip (E1809, E2006, E2007, E2009, thiab lwm yam) | |||
| SKL Clip (Skl1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Lossis hom los ntawm cov neeg siv khoom sib dhos | ||||
| Khoom | 60si2mna | 60si2Cra | 55si2mn | 38SI7 |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | C: 0.56-0.64, mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-200, P: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | C: 0.56-0.64, mn: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80-1.00 p: tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.03 | C: 0.52-0.60, mn: 0.60-0.90, Si: 1.50-200, cr: tsawg dua los yog sib luag rau 0.03, s: tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | C: 0.35-0.42, mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 |
| Kev nyuaj | Rau cov clip: 44-48HRCFORRFORFORM Clip: 42-47hrc | |||
| Qaug zog lub neej | rau dia.18 yog 3 lab tsheb mus los yam tsis muaj tawg rau dia.20 yog 5 lab cycles tsis muaj tawg | |||
| Nplaim | dawb (oiled), oxide dub, xim pleev xim | |||
| Txheem yog hais txog | DIN17221, BS970, GB / T1222 | |||
E clip fastening specifications rau gauges sib txawv

| E clip fastening specifications rau gauges sib txawv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsaug tsaug zog | Tus ncej | Sab nraud | Nyob hauv | Ntsuas | Nyob hauv | Sab nraud |
| PY | Uic 60kg / m | Uic60 / 11/13 | Uic60 / 00/04 | 1058 | Uic60 / 00/04 | Uic60 / 11/13 |
| Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | 1062 | Uic60 / 00/04 | Uic60 / 11/13 | ||
| Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | 1066 | Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | ||
| Uic60 / 00/04 | Uic60 / 11/13 | 1071 | Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | ||
| Uic60 / 00/04 | Uic60 / 11/13 | 1076 | Uic60 / 11/13 | Uic60 / 00/04 | ||
| Sar 60kg / m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| Sar 57kg / m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| Sar 48Kg / m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | Sar 57kg / m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48KG / M | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| Sar 40kg / m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Txoj yas | Sar 57kg / m | A | A | 1066 | A | A |
| Sar 48Kg / m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| Sar 40kg / m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| Sar 30kg / m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






