Hlau Ntsia HlauYog qhov tseem ceeb ntawm cov ciav hlau tso rau hauv ob txoj kab sib txuas mus los muab cov kev txuas ntxiv mus ntxiv, khov kho thiab theem kev tsheb ciav hlau.
Nrog nce kev cob qhia hnyav thiab nrawm, qhov yuav tsum tau ua rau tsheb nqaj hlau kev ntxhov siab kuj muaj kev sib zog. Yog li ntawd, Gnee Rail ntiav siab siab-} paab cov ntsiab lus: 0.8% rau 0.03%, txhuas tsawg dua lossis sib npaug rau 0.015%). Nyob rau hauv cov xwm txheej hnyav, cov ntsia yuav tsum tau siv corrosion - Cov hlau tiv taus hlau, rau uas GNEE tau tsim ntau tus tswv.

Luj taws nyhav yog categorized rau hauvHnyav railsthiablub teeb ntsiaRaws li hom, raws li cov ncauj lus kom ntxaws hauv qab no:
Lub teeb ntsia: Qhov hnyav rau ib meter tsawg tshaj 30 kg. Cov kev qhia tshwj xeeb suav nrog tsis muaj. 5, tsis muaj}}, tsis muaj qhov hnyav los ntawm 6.41 kg / m rau 31.24 kg / m.
Hnyav rails: Nominal ceeb thawj ib lub ntsuas ntsuas tshaj 30 kg. Cov kev qhia tshwj xeeb encompass 38 kg / m, 43 kg / m, 50 kg / m, nrog tes taw hnyav li 49.5 kg / m.
Qauv Kev Ua Si Ntev: Feem ntau 12.50 meters thiab 25.00 meters. Me ntsis luv luv yog siv thaum pwNkhaus caws.

| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Lub teeb ciav hlau | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 Kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg / m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg / m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg / m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Hnyav Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev tsheb ciav hlau | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |






