Rail clip yog ib feem ntawm kev tsheb nqaj hlau ua kom ceev ceev. Nws yog siv los kho txoj kev tsheb ciav hlau taug kev mus rau qhov pib hauv paus thiab cov neeg tsaug zog. Lub zog clamping los ntawm kev tsheb ciav hlau pab tswj hwm lub ntsuas cua thiab tiv thaiv kev tsheb ciav hlau los ntawm kev txav mus los ntawm tus neeg tsaug zog.
Labla Kev Railway Clip
TusLabla kev sib tw'Hardness ntawm no elc51-55 thiab tag nrho peb cov cuab yeej tseem ceeb, nrog thauj khoom 2500Dan. Tom qab thawj ob qho kev ntsuam xyuas, kev hloov ntawm qhov siab tom qab tso tawm yog 0.45 hli thiab tom qab peb zaug kev ntsuam xyuas ntxiv, tsuas muaj 0.1mm sib txawv ntawm qhov siab. Cov clip tiav lawm tuaj yeem pleev xim liab lossis lwm yam xim, raws li qhov xav tau ntawm peb cov neeg siv khoom.
- Khoom siv:60si2mna
- Nto:Xim Liab
- MOQ:5000pcs
- Pob:Cov hnab yas thiab ntoo ntoo lossis rooj sib txuas nrog cov neeg xav tau

Nabla Rail Fasteners System
Cabla kev tsheb ciav hlau, cov ntsia hlau tawm, cov insulators, lub caij nplooj ntoo hlav, thiab lwm cov tsheb ciav hlau ua kom lub nroog Loola. TusNabla Fastening SystemiSA SOV thiab txhim khu kev qha system, feem ntau dav siv nyob hauv Tebchaws Europe.

| Cov lus qhia tshwj xeeb rau ib chav ntawm n clip Rail Rail Railing system | ||||
| Yam | Qho ntau | Ntaus | Khoom | Hais txog |
| N clip | 2 | Thickness 4mm lossis 4.5 hli | 60si2mna, 60SI2CRA | 42-47hrc 3 lab npaug yam tsis muaj kev tawg; Daim ntawv thov rau hom kev sib tw sib txawv |
| Tshuaj insulator | 2 | Kev Pab Txog Nylon 66 (PA66) | Qhov ceev faj: 1.3-1.45g / cm3 | |
| Lub zog tensile: ntau dua los yog sib npaug ntawm 170MPA cuam tshuam lub zog: ntau dua lossis sib npaug lossis sib npaug nrog 1x108ω iav fiber ntau: ntau dua lossis sib npaug zos: ntau dua lossis sib npaug nrog 110HRR | ||||
| Ntsia Hlau Ntaus | 2 | UIC54, UIC60,50Kg Rail, 60kg Rail | Qib5.6: 35 # | Lub zog tensile: ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa kom muaj zog: ntau dua lossis sib npaug zos: ntau dua lossis sib npaug ntawm 20% txias rau kev tawg |
| Lub Caij Nplooj Hlav Washer | 2 | 18.25x34x78mm | Ml08ai | Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg (%): C: 0.05-0.10, mn: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug lossis sib npaug 0.035 |
Cov lus qhia tshwj xeeb ntawm kev sib tw clips

| E -} hom clips | |||
| Tus qauv | Qhov dav | Khoom | Kev nyuaj |
| E1809 | ø20 | 60si2mna | 44-48 |
| E1813 | ø18 | 60si2mna | 44-48 |
| E2001 | ø20 | 60si2mna | 44-48 |
| E2039 | ø20 | 60si2mna | 60si2mna |
| E2055 | ø20 | 60si2mna | 60si2mna |

| SKL TENSION Clips | |||
| Tus qauv | Qhov dav | Khoom | Kev nyuaj |
| Rab ntshav saum | ø13 | 60si3Cra | 42-47 |
| Tus ntxhais dev | ø13 | 60si3Cra | 42-47 |
| Rab [SEM12 | ø13 | 38SI7 | 42-47 |
| Skli4 | ø14 | 60si2mna | 42-47 |
| Lwm Cov Kev Rail Clips | |||||
| Tus qauv | Lavxias kev sib tw clip | DELIK Clip | Anti - Khiv tes | TAS SASTBL GL1419 | Gl1419 |
| Qhov dav | ø18 | ø25 | ø18 | ø15 | ø14 |
Gnee Rail yog ib tug kws tshaj lij kev thauj khoom ntawm kev tsheb ciav hlau ua lag luam, muaj kev sib tw nrawm nrawm, thiab cov kab ua chaw nres nkoj tseg. Peb cov khoom lag luam muaj xws li cov phiaj xwm kev tsheb ciav hlau, cov phiaj hlua khi, thawb txhawb nqa cov roj hmab, thiab ntau dua, muab cov phiaj xwm txuas ntxiv, muab cov phiaj xwm txuas ntxivTiv Tauj Peblos tham txog kev koom tes txoj hauv kev.






