Gnee Railyog cov kev tsheb ciav hlau dav dav. Kev Rail yog ib qho ntawm peb cov khoom lag luam hlau nrov tshaj plaws thiab peb tau muaj ntau yam kev cuam tshuam xyoo no. Peb tuaj yeem ua kom paub tseeb tias peb cov khoom tsheb ciav hlau ua tiav qhov kev thov kev tsheb ciav hlau, Hmoob American txheem hlau tsheb nqaj hlau, Indian txheem hlau tsheb nqaj hlau, Indian (ISCR) qauv hlau.

Ntau hom qauvHlau Ntsia HlauLos ntawm Gnee Rail
Hnyav Rail
Tus rail rail tuaj yeem faib ua ob hom: Cov tsheb ciav hlau hnyav thiab lub teeb. Hnyav rail txhais tau tias qhov hnyav tshaj li 30kg ib meter. Nws suav nrog Rail hnyav Rail thiab Crane rail. Cov kev tsheb ciav hlau feem ntau yog hais txog lub cev pob tw, tshwj xeeb cov kab railway, nkhaus, qhov sib tw nkhaus. Cov ntu ntawm cov tsheb ciav hlau hnyav ntau dua li lub teeb, thiab muaj peev xwm tiv thaiv ntau dua.
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Cov Dav Dav Dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| P38kg | 68 | 114 | 134 | 13 | 38.733 | U71mn / 50mn | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 114 | 140 | 14.5 | 44.653 | ||
| P ncuavkg | 70 | 132 | 152 | 15.5 | 51.514 | ||
Crane rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Cov Dav Dav Dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| Qu 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ||
| Qu 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ||
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | ||
Lub teeb ciav hlau
| Txheem: GB11264-89 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| Gb6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | Q235B/55Q | 6-12 |
| Tus paagkg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | ||
| GB12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | ||
| Gb15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | ||
| GB22Kg | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | ||
| Gb30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| Txheem: YB222-63 | |||||||
| 8Kg | 25 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | Q235B/55Q | 6-12 |
| 18Kg | 40 | 80 | 90 | 10 | 18.06 | ||
| 24kg | 51 | 92 | 107 | 10.9 | 24.46 | ||

Uic 860 Txheem Hlau Rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| Uic54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| Uic60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 Txheem Hlau Rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

Uic 860 Txheem Hlau Rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| Uic54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| Uic60 | 74.3 | 150 | 172 | 16.5 | 60.21 | ||
BS11-1985 Txheem Hlau Rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700/900A | 8-25 |
| 60A | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 30.618 | ||
| 60R | 57.15 | 109.54 | 114.3 | 11.11 | 29.822 | ||
| 70A | 60.32 | 111.12 | 123.82 | 12.3 | 34.807 | ||
| 75A | 61.91 | 114.3 | 128.59 | 12.7 | 37.455 | ||
| 75R | 61.91 | 122.24 | 128.59 | 13.1 | 37.041 | ||
| 80A | 63.5 | 117.47 | 133.35 | 13.1 | 39.761 | ||
| 80R | 63.5 | 127 | 133.35 | 13.49 | 39.674 | ||
| 90A | 66.67 | 127 | 142.88 | 13.89 | 45.099 | ||
| 100A | 69.85 | 133.35 | 152.4 | 15.08 | 50.182 | ||
| 113A | 69.85 | 139.7 | 158.75 | 20 | 56.398 | ||

American Txuj Hlau Hlau Rail
| ASTM Txuj Ci, Arema Txuj Ci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | ||||
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | |||||
| Raws li 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| Raws li 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| Ntse 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| Raws li 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| Asce 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| Asce 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| Asce 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||
American Txuj Hlau Hlau Rail
| ASTM Txuj Ci, Arema Txuj Ci | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | ||||
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | |||||
| Raws li 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 | |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |||
| Raws li 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |||
| Ntse 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |||
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A /1100 | 12-25 | |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |||
| Raws li 90 | 65.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |||
| Asce 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |||
| Asce 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |||
| Asce 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |||

Sab qab teb Neeg Asmeskas Cov Qauv Hlau Hlau
| Tus qauv mob | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 700/900A | 9-25m |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | ||
| 30 kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | ||
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | ||
| 48 kg | 68 | 127 | 150 | 14 | 47.6 | ||
| 57 kg | 71.2 | 140 | 165 | 16 | 57.4 | ||
Australian Txheem Hlau Rail
| Raws li 1085 ntsia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| 31KK | 63.5 | 108 | 117.5 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 127 | 141.3 | 14.3 | 46.5 | ||
| 50kg | 70 | 127 | 154 | 15 | 50.8 | ||
| 60kg | 70 | 146 | 170 | 16.5 | 61 | ||
| 68Kg | 73.4 | 152 | 186 | 17.5 | 67.6 | ||
| 73kg | 70 | 146 | 157 | 32 | 73.63 | ||
| 86 kg | 102 | 165 | 102 | 84.11 | 85.5 | ||
| 89kg | 102 | 178 | 114 | 51 | 89.81 | ||

JIS E 1103/1101 Txheem Hlau Rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Raws li Jis E Txuj Ci | 9-10m |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | ||
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | ||
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | ||
| JIS 50N | 65 | 127 | 153 | 15 | 50.4 | ||
| CR 203 | 100 | 140 | 135 | 32 | 73.3 | ||
| Cr 100 | 120 | 155 | 150 | 39 | 100.2 | ||
Indian (ISCR) Txheem Hlau Rail
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taub Hau Dav | Ko taw dav | Qhov siab | Qhov tuab | ||||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | 55q / u71mn | 9-12m |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | ||
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ||
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | ||
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | ||
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | ||
Gnee Railtuaj yeem muab cov kev sib tw ntawm ntau cov qauv cov qauv thiab tseem tuaj yeem muab cov kev pabcuam tsim kho cov customized raws cov neeg siv khoom raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb.Gnee.

Gnee RailKuj tseem muaj ntau hom kev tsheb ciav hlau sib txawv kom tau raws li cov neeg xav tau, xws li tus kab mob hneev elastic thiab clamp,Hlau Ntsia Hlau Ntaus, Yas Dowel, High Tensile Track Bolt nrog cov txiv ntseej, khi) phaj, cov ntses ntshiv ntses (ntxig), ntses ntsia liaj qhov rooj,Railroad roj hmab thiab eva ncoo,Lwm yam qauv thiab kos duab muab los ntawm cov neeg siv khoom, peb yuav tsim cov khoom tsim nyog raws li.

Nyem qhov no kom tau cov khoom kom ntxaws ntxaws ntawmGnee rail.






