Core Technical Parameters & Material Performance
| Qauv No. | Hlau Dia (mm) | Khoom Qib | Hardness (HRC) | Kev kho saum npoo | Kev Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60 Si2MnA | 44-48 | Kub-dip galvanized | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60 Si2CrA | 44-48 | Zinc -plated | AB, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38 ib 7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60 Si2 Mn | 44-48 | Dub oxide | UA 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55 Si 2 Mn | 42-47 | Passivated | AREMA, ISO 9001, Ntawv pov thawj |
Daim Ntawv Thov Scenario & Cov Lus Qhia Ua Haujlwm Zoo
| Qauv No. | Siv tau Rail Hom | Khoom siv pw tsaug zog | Installation Tool | Installation Gap (mm) | Core Application Scenarios |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Pob zeb | Tshwj xeeb clamping pliers | 7-8 | Pas dej loj railways |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg / m | Qhob, Hlau | Cov cuab yeej hydraulic | 8-9 | Siab -ceev & hnyav- cov kab tsheb |
| D15-13 | Lub teeb rail, 40 kg / m | Qhob, Composite | Phau ntawv pliers | 6-7 | Kev thauj mus los hauv nroog |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Pob zeb | Hydraulic clamping cuab tam | 8-9 | Hluav taws xob ballasted lem |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: rail fastener elastic clips deebik, Tuam Tshoj rail fastener elastic clips deebik manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














