Hauj lwm lawm
Kev tsis
Tribological yam ntxwv & Rail Wear Adaptation
| Qauv No. | Coefficient ntawm kev sib txhuam (qhuav / ntub) | Hnav tus nqi (mm³ / N·m) | Rail Contact Surface Hardness (HV) | Anti-Galling Design | Hnav Khaub Ncaws Mechanism | Tau tshaj Rail Khoom | Core Tribological Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-TSI | 0.32/0.28 | Tsawg dua lossis sib npaug li 8.5 × 10⁻⁶ | 380-420 | Nto Texturing | Elastic Deformation Tsis | ua 71mn | Tus nqi - siv tau zoo rau cov kab nyob deb nroog |
| E18-TSI | 0.35/0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug li 7.2 × 10⁻⁶ | 400-440 | TiN txheej | Modular Wear Pad | U75V | Txo cov tsheb ciav hlau galling hauv nroog tsheb ciav hlau pib- nres |
| E20-TSI | 0.38/0.33 | Tsawg dua lossis sib npaug li 5.8 × 10⁻⁶ | 420-460 | Pob zeb diamond-Zoo li Carbon (DLC) Txheej | Precision Limb Geometry | ua 78crv | Minimizes siab -ceev tsheb ciav hlau abrasive hnav |
| E22-TSI | 0.36/0.31 | Tsawg dua lossis sib npaug li 6.5 × 10⁻⁶ | 410-450 | Molybdenum Disulfide (MoS₂) Txheej | Siv zog tiv tauj Zone | U82CrMoV | Tiv thaiv kev cuam tshuam rau hnyav -haul qag loads |
| E24-TSI | 0.40/0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 4.9 × 10⁻⁶ | 430-470 | Tungsten Carbide Composite Txheej | Integrated Wear Sensor | U86CrN | Ultra- hnav qis rau ballastless khiav precision |
Hla - Daim Ntawv Pov Thawj Ua Raws Li Ciam Teb & Kev Hloov Kho Tus Txheej Txheem hauv cheeb tsam
| Qauv No. | Cov Ntawv Pov Thawj Ua Raws Cai Tseem Ceeb | Regional Adaptation Standards | Lub Cev Pom Zoo | Ntshuam Export Documentation Requirements | Voltage tsis kam ua raws (kV) | Environmental Compliance | Core Compliance Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-COM | ISO 9001, CE (Tus kheej-Kev tshaj tawm) | EN 13481, GB / T 1222 | Chaw tsim tshuaj paus | Commercial Invoice + Certificate of Conformity | 10 | RoHS | Tus nqi -zoo rau kev lag luam hauv cheeb tsam (Tebchaws Europe/Asia) |
| E18-COM | ISO 9001, ISO 14001, CE (Third -Party) | EN 13481, UIC 500-5-5 | EU ceeb toom lub cev | Kev Lag Luam Invoice + Test Report + CE Marking | 12 | RoHS + REACH | Kev ua raws cai hauv nroog rail rau EU/Asian lag luam |
| E20-COM | ISO 9001, IATF 16949, AREMA | EN 13481, AREMA 10.3 | AREMA Kev lees paub lub cev | Kev Lag Luam Invoice + Hom Pom Zoo + FDA Clearance | 15 | RoHS + ISO 14001 Daim Ntawv Pov Thawj | High -kev ua raws kev tsheb ciav hlau ceev (North America/Europe) |
| E22-COM | ISO 9001, ISO 14001, GOST-R | EN 13481, GOST 24931 | Lavxias Railways Pom Zoo Lub Cev | Kev Lag Luam Invoice + Daim Ntawv Pom Zoo Kev lis kev cai + GOST Marking | 14 | RoHS + EcoPassport | Heavy-kev ua raws cai rau CIS/Asian lag luam |
| E24-COM | ISO 9001, ISO 26000, UIC lees paub | EN 13481, UIC 864, CRCC | UIC Certification Lub Cev | Kev Lag Luam Invoice + Daim Ntawv Qhia Zoo Tshaj Plaws + CRCC Certificate | 18 | RoHS + Cov pa roj carbon nruab nrab | Kev ua raws cai rau kev ua haujlwm thoob ntiaj teb ballastless khiav haujlwm |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: e clips rau railway rail, Tuam Tshoj e clips rau railway rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












