Hauj lwm lawm
Kev tsis
Qauv Cov Qauv Qhia & Cov Khoom Siv Me Me Txhua Yam
| Qauv No. | Inch (hli) | Khoom Siv Khoom | Hardness (HRC) | Ntiv kev thauj khoom ntau (KGF) | Lub Caij Nplooj Hlav Hlav Siab Tshaj (KN) | Lub neej qaug zog (mus txog) | Ntev (hli) | Qhov hnyav (kg / pc) | Cov Qauv Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.25 | 60si2mna | 44-48 | 500-700 | Ntau dua los yog sib npaug rau 9.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 5,000,000 | 100 ± 3 | 0.43 | EN 13481, DIN 17221, GB / T 1222 |
| E1809 | 20 ± 0.25 | 60si2mna | 44-48 | 750-900 | Ntau dua los yog sib npaug rau 12.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 5,000,000 | 110 ± 3 | 0.61 | EN 13481, BS 970, AREMA |
| E2007 | 20 ± 0.25 | 60si2Cra | 44-48 | 1100-1400 | Ntau dua los yog sib npaug rau 14.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 5,000,000 | 115 ± 3 | 0.80 | EN 13481, GB / T 1222 |
| E2055 | 20 ± 0.25 | 60si2mna | 44-48 | 1100-1400 | Ntau dua los yog sib npaug rau 16.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 5,000,000 | 120 ± 3 | 0.80 | EN 13481, DIN 17221 |
| E -} clip srs | 18 ± 0.25 | 55si2mn | 42-47 | 800-1000 | Ntau dua los yog sib npaug rau 10.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3,000,000 | 105 ± 3 | 0.65 | ASTM, thiab 13481 |
Lub Txheej Txheem Kev Txhim Kho & Cov Ntawv Thov Zoo
| Qauv No. | Cov Cheebtsam Fastening | Siv hom pw tsaug zog pab tau | Txhim Kho Cov Ntaj | Tseem Ceeb Zoo | Phiaj Kev Thov | Cov Cheeb Tsam Kev Txais Yuav | Suab nrov txo cov nyhuv | Tu voj voog txij nkawm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 2 e {{{{{}} clips}+ 2}} {} {}} pa66 insulators | Pob zeb ua luaj | Boltless qauv; Dedicated tool installation; 3-kauj ruam txheej txheem | Tsawg txij nkawm; elasticity; nqi -}}}} | Hauv nroog lub teeb ciav hlau kev tsheb nqaj hlau, luv - haul freight kab | Teb chaws Europe, Indonesia, South Africa | Kev mob siab (txo qis 15-20dB) | 8-10 xyoo |
| E1809 | 2 e {{{{{} clips} clips}}}}} {roj hmab tsheb nqaj pob {}} pa66 insulators | Qhob, kev sib xyaw ua ke txaj | Yooj yim installation; Tsis muaj ua ntej {- wb artbly yuav tsum tau | Mus tas li elasticity; nkag / torsion tsis kam | Cov tsheb loj ntawm kev tsheb nqaj hlau, cov hlau tshuab | Ntiaj teb no (50+ teb chaws) | Zoo (txo 20-25db) | 10-12 XYOO |
| E2007 | 2 e {{{{1} clips} clips}}}}} {{{}} pak6 insulators | Qhob, Ballasted Khiav | Kev hloov pauv tom qab; haum rau uic 54/60 ntsia | Lub siab clamping yuam; withstands qag qag hnyav | Hnyav - haul freight cov kab, txuas ntxiv welded lem | Asia, Africa, Europe | Zoo heev (txo 25-30dB) | 12-15 xyoo |
| E2055 | 2 e {{{{{} clips} clips}}}}} {roj hmab tsheb nqaj pob {}} pa66 insulators | Qhob, Hlau Sleepers | Tus kheej - cov qauv tsim; Tsis muaj lub zog kho kom haum | Nqus dej poob siab; Stray Kev Tiv Thaiv Tam Sim No | High - Kev tsheb ciav hlau ceev (tsawg dua los yog sib npaug rau 350 km / h) {{2} - nplai rail tej yaam num | Tuam Tshoj, Southeast Asia | Zoo (txo 20-25db) | 10-12 XYOO |
| E -} clip srs | 2 e {{{- clips + cam khwb cia puag phaj + resilient ncoo | Ntoo, sib xyaw ua ke, sib tw swb | Tsawg - adtrasonic tsim; 2/4-qhov version muaj | Ntau yam sib haum xeeb; yig; suab nrov mitigation | Cov txheej txheem hla, cov tsheb thauj khoom thauj, Nroog Rail Transit | North America, Europe, Australia | Zoo heev (txo 30-35dB) | 15-20 xyoo |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Fastening system ceev kev tsheb ciav hlau clips, Tuam Tshoj fastening system ceev kev tsheb ciav hlau vuas vwj clips, lwm tus neeg, Hoobkas













