Hauj lwm lawm
Kev tsis
Railway E Clips
| Qauv Code | Hlau Hlau | Khoom Siv Khoom | Nto Kho | Tag nrho cov kev hloov pauv ntau | Siv tau cov kab hlau | Cov Qauv Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E10-LT | φ10mm | 50crrva | Electro - galvanizing (loj dua los yog sib npaug rau 20μm) | ± 3mm | 22-30kg / m lub teeb ciav hlau | En 13481-4, CJ / T 527 |
| E12-Main | φ12mm | 60si2mna | Kub - dip galvanizing (ntau dua los yog sib npaug rau 85μm) | -4-+5 hli | 38-50kg / m lub ntsiab lus ntawm tsheb nqaj hlau | EN 13481-3, GB / T 13489 |
| E14-HD | om14mm | 55simnvb | Dacromet (ntau dua los yog sib npaug rau 10μm) + zinc plating | -6-+6 hli | 50-75kg / m hnyav - haul rail | Arema 10, AAR M-101 |
| E16-HS | φ16mm | 60si2crra | Tej hub txheej (ntau dua los yog sib npaug rau 25μm) | -5-+4 hli | 60kg / m siab - ceev rail | TB / T 3562, EN 13481-2 |
| E08-TRAM | φ8mm | 60si2mna | Epoxy txheej (ntau dua lossis sib luag rau 50μm) | ± 2mm | 18-22kg / m tram rail | TB / T 33395.1, thiab 13230-1 |
Tag nrho - txheej txheem tshuaj ntsuam xyuas zoo soj ntsuam
| Tshuaj Ntsuam Xyuas theem | Cov Khoom Taw Qhia Tseem Ceeb | Txoj kev xeem | Kev lees txais cov txheej txheem |
|---|---|---|---|
| Cov Khoom Siv Tuaj | Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg & taub | Handheld XRF + Digital Caliper | C: 0.55-0.65% (60si2mna); Txoj kab uas hla kev ua hauj lwm: ± 0.15mm |
| Neeg kho tshuab kev ua tau zoo | Elasticity rov qab & cuam tshuam tawv | Compression - Rechninchat teser + Charpy EVE TESER | Elasticity rov qab ntsuas ntau dua lossis sib npaug rau 95%; Kev cuam tshuam lub zog loj dua los yog sib npaug rau 20j (-40 degree) |
| Ntawm -} chaw nruab | Clamping Force Stability & haum sib txawv | Portable quab yuam Gauge + Gap koob qhia | Yuam kev poob qis dua los yog sib npaug rau 5% tom qab 1000 deeg; Haum sib txawv tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 hli |
| Ntev - kev pab | Corrosion Kuj & Txheej Hnav | Ntsev - Tsuag Ntsuam + Cov Ntsuas Cov Khoom Siv Thiav | Tsis muaj xeb liab tom qab 600h; Txheej xob thickness poob qis dua los yog sib npaug rau 10% (3 xyoos) |
| Kev Ntsuam Xyuas Kev Ruaj Ntseg | Qeeb zog tawg & deformation | Ultrasonic Plab Dag Ntes Ntes + Dial Qhia Qhia Taw Qhia | Tsis muaj cov cracks sab hauv (ntau dua lossis sib npaug rau 0.2 hli); Kev deformation qhov xwm yeem tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 hli |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Rails E Clip rau Railway System, Tuam Tshoj Raily E Clip rau Railway Txheej txheem tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, Hoobkas












