Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Tus nqi |
|---|---|
| Qauv Code | "E" {{{{{= Elastic, "18" {{2} }rd series |
| Ntaus | Ob-ntiv taw symmetric tsim (boltless) |
| Khoom | 60si2mNA caij nplooj ntoos hlav hlau (GB / T 1222) |
| Clamping yuam | 5.2 kx ± 10% (kev xeem zoo li qub) |
| Qaug zog lub neej | Ntau dua los yog sib npaug rau 3 lab thauj khoom mus los (uic 864) |
| Rail Racatibility | 60 kg / m (CN txheem), uic 60 (thoob ntiaj teb) |
| Qhov ntsuas kub ntau | -40 Degree rau {+70℃(claring yuam kom tsawg dua los yog sib npaug rau 15%) |
Kev sib piv nrog lwm cov clips
| Tus qauv | Clamping yuam | Ceev Ceev | Tus yuam sij |
|---|---|---|---|
| E18 | 5.2 kn | 160-200 KM / H | Kev ua tau zoo heev |
| E20 | 6.8 kn | 200-250 KM / h | Hnyav-Lej-Ke Kom Zoo |
| Skl15 | 6.0 kn | 250-350 km / h | Suav HSR Txuj |
Daim Ntawv Thov Kev Ntsia Hlav



Cim npe nrov: Railway E1817 Clips, Tuam Tshoj Railway E1817 Clips Manufacturers, Chaw muag khoom, Hoobkas












