Hauj lwm lawm
Kev tsis
Dynamic vibration & Damping yam ntxwv
| Qauv No. | Ntuj zaus (Hz) | Damping Ratio | Damping Coefficient (N·s / m) | Vibration Attenuation Rate (%) | Resonance Avoidance Range (Hz) | Amplitude Attenuation (dB) | Fatigue Life Enhancement (vs. Standard) | Core Damping Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-DV | 65-80 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 0.05 | 5500-6500 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | 10-50 | Ntau dua lossis sib npaug li 20 | 15% | Tus nqi -pab kom zoo rau cov kab zoo tib yam |
| E18-HD | 70-90 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 0.08 | 6500-7500 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | 10-60 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | 25% | Sib npaug damping rau cov neeg caij tsheb sib xyaw- cov kab thauj khoom |
| E20-HS | 85-100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.10 | 7500-8500 | Ntau dua lossis sib npaug li 50 | 10-70 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | 40% | High damping rau siab -ceev rail resonance zam |
| E18-UA | 55-75 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.07 | 6000-7000 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | 10-55 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | 20% | Nroog rail nrov txo los ntawm optimized damping |
| E20-HH | 90-110 | Ntau dua lossis sib npaug li 0.12 | 8000-9000 | Ntau dua lossis sib npaug li 55 | 10-75 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | 50% | Heavy-haul impact absorption with high damping ratio |
Electromagnetic Compatibility (EMC) & Kev Ua Haujlwm Zoo
| Qauv No. | EMC Ua raws li tus qauv | Radiation Emission Limit (dBμV/m) | Rwb thaiv tsev Resistance (MΩ) | Kev tsim kho kom zoo nkauj | Creep Resistance (mm / 10⁶ Cycles) | Torsion Resistance (Nm) | Anti-Tipping Safety Factor | Core Optimization Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-EMC | GB/T 24338.2-2018 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 40 (30-1000 MHz) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | Basic Insulated Limb | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Ntau dua lossis sib npaug li 80 | Ntau dua lossis sib npaug li 1.5 | EMC-ua raws li tsis yog- cov kab hluav taws xob |
| E18-EMC | IEC 62236-2: 2008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 38 (30-1000 MHz) | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | Reinforced Nylon 66 Txheej | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.8 | Tsawg emission rau suburban electrified rail |
| E20-EMC | TS EN 50121-3-2 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 35 (30-1000 MHz) | Ntau dua lossis sib npaug li 5000 | Ceramic Composite rwb thaiv tsev | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 100 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.0 | Siab EMC rau siab -cov kab hluav taws xob ceev |
| E18-SO | TS EN 13481 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 42 (30-1000 MHz) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1500 | Hollow Damping Limb | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25 | Ntau dua lossis sib npaug li 85 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.6 | Resonance qaug zog tiv thaiv los ntawm kev ua kom zoo dua qub |
| E20-SO | AREMA | Tsawg dua lossis sib npaug rau 36 (30-1000 MHz) | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 | Thickened Stress Concentration Zone | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.18 | Ntau dua lossis sib npaug rau 110 | Ntau dua lossis sib npaug 2.2 | Creep & torsion tsis kam rau kev sib txuas tsis tu ncua |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: Tuam Tshoj steel hlau railway e clip manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













