Hauj lwm lawm
Kev tsis
Core Technical Parameters & Performance of Railway E Clips
| Qauv No. | Khoom Qib | Hlau Dia (mm) | Nto Load (kN) | Hardness (HRC) | Fatigue Life (Cycles) | Ua raws li tus qauv | Core Performance Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 60 Si2MnA | 16 | 4.9-6.9 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 5,000,000 | DIN 17221, BS 970, TSO | Balanced elasticity rau cov pa kab neeg caij tsheb |
| E1809 | 60 Si2CrA | 18 | 7.4-8.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 5,000,000 | GB/T 1222, UIC 864 | Lub zog tensile siab rau hnyav - lub luag haujlwm thauj khoom thauj |
| E2007 | 60 Si2CrVA | 20 | 10.8-13.7 | 45-49 | Ntau dua lossis sib npaug li 6,000,000 | AREMA, ISO 683-1 | Superior creep tsis kam rau tsis tu ncua welded lem |
| E1708 | 55 Si 2 Mn | 17 | 6.2-7.5 | 43-47 | Ntau dua lossis sib npaug li 4,500,000 | TIAB SA 1107 | Tus nqi - ua tau zoo nrog txhim khu kev qha qaug zog rau cov kab hauv cheeb tsam |
| E1910 | 38 ib 7 | 19 | 8.1-9.3 | 42-46 | Ntau dua lossis sib npaug li 4,800,000 | TS EN 13481-2 | High-elastic nyias- ntsuas ntsuas tsim rau nqaim- qhov chaw teeb tsa |
Cov txheej txheem kev teeb tsa & Kev saib xyuas tshwj xeeb ntawm Railway E Clips
| Qauv No. | Cov cuab yeej Installation | Installation Torque (N·m) | Ncej -Txhim kho qhov sib txawv (mm) | Routine Maintenance Interval | Cov khoom tseem ceeb | Kev tu vaj tse nyuaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | Phau ntawv clip pliers | 100-120 | 7-9 (nruab nrab ntawm clip rear koov & pw lub xub pwg) | 12 hli | Buckle pressure test; kuaj pom qhov tsis xws luag | Tsawg (lub cuab yeej- kuaj dawb) |
| E1809 | Pneumatic installation cuab yeej | 130-150 | 8-10 (nruab nrab ntawm clip rear koov & pw lub xub pwg) | 9 muaj | Buckle pressure test; insulator kev ncaj ncees check | Medium (tshwj xeeb cov cuab yeej rau kev ntsuas siab) |
| E2007 | Hydraulic clamping cuab tam | 140-160 | 6-8 (nruab nrab ntawm clip rear koov & pw lub xub pwg) | 6 hli | Buckle pressure test; qaug zog tawg nrhiav | Nruab nrab-High (tsis yog- yuav tsum tau kuaj kev puas tsuaj) |
| E1708 | Universal installation pliers | 110-130 | 7-9 (nruab nrab ntawm clip rear koov & pw lub xub pwg) | 15 hli | Kev soj ntsuam pom; gauge block position check | Tsawg (yooj yim ntawm - qhov chaw pov thawj) |
| E1910 | Hluav taws xob installation cuab yeej | 120-140 | 8-10 (nruab nrab ntawm clip rear koov & pw lub xub pwg) | 10 hli | Buckle pressure test; nto check corrosion | Nruab nrab (cov cuab yeej siv sim xav tau) |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: e-clip rail clip fastening, Tuam Tshoj e-clip rail clip fastening manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













