Railway Fast Clips 1501
Fast Clip system tsim los ntawm Pandrol tau lees paub tias yog kev hloov pauv kev nce qib hauv kev tsheb ciav hlau nrawm. Featuring siab elasticity thiab boltless tsim, Rail Fast Clip 1501 GNEE muab kev ua tau zoo tshwj xeeb nrog kev ruaj ntseg, ruaj khov, thiab kev co kuj. Qhov kev daws teeb meem no ua kom muaj txiaj ntsig zoo, ruaj khov kev sib txuas ntawm kev sib txuas-rau-pw tsaug zog, ua kom muaj txiaj ntsig zoo ntawm kev tsim kho nrog cov kev xav tau qis. GNEE Rail, tus neeg muag khoom ntseeg siab nyob rau hauv kev lag luam, muaj ntau yam ceev ceev clips, nrog rau Rail Fast Clip 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600, thiab 1605. Tsis tas li ntawd, peb muab lwm cov tshuab xws li Pandrol E Clip, SKL Clip, KPO Clamp, Nabla Clip, thiab Deenik Clip. Tag nrho cov khoom ua raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab yog customizable. Hu rau cov lus qhia ntxiv!

Railway Fast Clips 1501 khoom specification
| Yam khoom npe | Elastic Rail Clip | |||
| Hom | Fast clip (16, 1500, 1501, 1502, 1306,1508, thiab lwm yam) | |||
| E clip (e1809, e2006, e2007, e2009, thiab lwm yam) | ||||
| Los yog hom los ntawm cov neeg siv khoom kos duab | ||||
| Khoom siv | 60 Si2MnA | 60 Si2CrA | 55 Si 2 Mn | 38 ib 7 |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%) | C:{{0}}. . | C:{0}}56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0. | C:{{0}}. 50-2. | C:{0}}35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
| Hardness | Rau e clip: 44-48HRC Rau skl clip: 42-47HRC |
|||
| Nthuav lub neej | rau Dia.18 yog 3 lab cycles tsis tawg rau Dia.20 yog 5 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg |
|||
| Nto | Plain (roj), Oxide dub, xim pleev xim, HDG, Zinc Plating ... | |||
| Standard hais txog | DIN17221, BS970, GB / T1222 | |||
Railway Fast Clip 1501 technical parameters
| Yam khoom No | Khoom siv | Txoj kab uas hla | Clip ntev | Clip dav | Qhov hnyav | HRC | Siab | Fatigue Test |
| E1,E2,E3 | 60 Si2 Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| E1609 | 60 Si2 Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| E1809 | 60 Si2 Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| E1817 | 60 Si2 Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| E2001 | 60 Si2 Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| E2007 | 60 Si2 Mn | ø18 | 105±5 | 38 max | 0.62 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| E2009 | 60 Si2 Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| E2055 | 60 Si2 Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| E2056 | 60 Si2 Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| E2063 | 60 Si2 Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| PAB 309 | 60 Si2 Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| PAB 401 | 60 Si2 Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
| PAB 601 | 60 Si2 Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| PAB 85 | 60 Si2 Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| PAB 415 | 60 Si2 Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| PAB 601 | 60 Si2 Mn | ø20 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |||
| DI | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| E18 | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| E19 | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| E20 | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| SKL 1 | 60 Si2 Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| SKL 3 | 60 Si2 Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| SKL 12 | 60 Si2 Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| SKL 14 | 60 Si2 Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| Fast Clip-1508 | 60 Si2 Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| Fast clip-1501 | 60 Si2 Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | ||
| Fast Clip-16 | 60 Si2 Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so |
Railway Fast Clip 1501 Rhiav

neeg tuaj xyuas rau Rail Clip

Koom nrog hauv Indonesia exhibition

Cim npe nrov: railway ceev clips 1501, Tuam Tshoj railway ceev clips 1501 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









