Hauj lwm lawm
Kev tsis
Rail Nyem Systems
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Txheem / Tus Nqi |
|---|---|---|---|
| Cov Lus Qhia Yooj Yim | Hom yam | -}} constallen Elastic Rail Fastening | EN 13481, Araa Chi30 |
| Hom Hom Hom Hom | E {-}} clip, ceev ceev, nabla clip, skl cov khoom sib txawv | OEM -} Tshwj xeeb tsim | |
| Tsim nta | Txoj kev teeb tsa | Cuab Tam - dawb los yog tsawg - cuab tam (siv zog / nias) installation | <30 sec per clip |
| Rov siv dua | 3-5 Reuses nrog load pov thawj | ||
| Xauv Mechanism | SELF - xauv xauv cov qauv (tsis muaj txiv ntoo / bolts) | Vandal - tsis kam | |
| Txawj kho ub no | Clamping yuam | 10-18 KN (txawv los ntawm hom) | Rau 13146-5 xeem |
| Lateral Tiffness | 20-40 kn / hli | Uic {865 ua raws | |
| Qeeb zog tsis kam | >3 lab los daus daus @ 2 × Tsim load | Din 45672 muaj ntawv pov thawj | |
| Ntaub ntawv | Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv | 60si2mna / 51crrv4 Caij Nplooj Ntoos Hlav Hlau | EN 10089, GB / T 1222 |
| Nto Kho | Znal15 txheej (80-150μm) lossis stainless hlau | Iso 1461, ASTM A123 | |
| Rwb Thaiv Tsev Cheebtsam | Gf - pa66 lossis HDPE Rwb Thaiv Tsev | En 50122-1 ua raws |

Kev Sib Piv Ntawm Cov Tshuab Ntxawm
| Ntaus | Clamp Force | Lub sijhawm nruab | Zoo tshaj plaws rau | Lub neej |
|---|---|---|---|---|
| e -}} clip | 10-12 kn | 15 sec | Teeb kev tsheb ciav hlau / TRAM | 10-15 XYOO |
| Kev kho kom ceev | 12-14 kn | 20 sec | Sib xyaw neeg caij / thauj | 15-20 xyoo |
| Nabla clip | 8-10 kn | 10 sec | Nroog Hla | 12-18 XYOO |
| Skl15 | 15-18 kn | 30 Sec | Siab - ceev / hnyav log | 20+ xyoo |


gnee -} profession)


Cim npe nrov: Kev Railway Hast Rail Stip, Tuam Tshoj Railway Ceev Rail Clip Clip Manufacturers, Lwm tus neeg, Hoobkas










