Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev Qhia Tshwj Xeeb Ntawm Kev Railway Fast Clips
| Qauv Qauv | Hardness (HRC) | Chav phaus (kg) | Clamping yuam (kn) | Qaug zog lub neej | Nto Kho | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | 44 - 48 | 0.52 | 9.0 - 11.5 | 5 lab cycles (tsis muaj pob txha) | Dacromet Txheej | ± 0.3mm |
| FC-18 | 45 - 49 | 0.68 | 11.0 - 14.0 | 5 lab cycles (tsis muaj pob txha) | Kub - dip galvanized | ± 0.3mm |
| FC-20 | 46 - 50 | 0.85 | 13.5 - 16.5 | 4 lab mus los (tsis muaj pob txha) | Dub Oxide + Roj | ± 0.4mm |
| FC-22 | 43 - 47 | 1.02 | 15.0 - 18.0 | 4 lab mus los (tsis muaj pob txha) | Elot electroplated zinc | ± 0.4mm |
| {- Lub teeb | 42 - 46 | 0.38 | 6.5 - 8.5 | 3 lab mus los (tsis muaj pob txha) | Passivated | ± 0.3mm |
Daim Ntawv Thov & Tshaj ntawm Kev Railway Fast Clips
| Qauv Qauv | Siv tau cov kab hlau | Sib Xws Cov Tuav Hluav Taws Xob | Phiaj xwm txheej txheem | Kev ua raws cai | Xav tau |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-16 | Uic 54/50 kg / m | Pandrol Pr700 | Cheeb Tsam Neeg Caij Tsheb Zauv Tsheb, Cov Kab Ceg | En 13146-4 | Torque: {{{0} n· m |
| FC-18 | Uic 60/60 kg / m | Vossloh 300-1 | High - Kev tsheb ciav hlau ceev (tsawg dua los yog sib npaug nrog 250km / h), hnyav {2} {haul freight | 17221 | Torque: {{{0} n· m |
| FC-20 | 115re / 75 kg / m | Klp fastening | Hnyav - haul Coal Thauj Thauj, Kev Railwing | Arema | Torque: {{{0} n· m |
| FC-22 | Crane Rail R65 / R75 | Kev Tsim Kho Kev Lag Luam | Chaw nres nkoj yards, mining railways, thawv terminals | GB / T 1222 | Torque: {{{0} n· m |
| {- Lub teeb | Lub Teeb Rail R Khuv R40 / R50 | Tramway Tshuab Fastening | Nroog Trams, Lub Teeb Metro, Railist Railways | BS 970 | Torque: {{{0} n· m |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Hlau Railway Cov Ntawv Railway Clip, Tuam Tshoj Hlau Railway Clip Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












