Nable Rail Clip
Rail clips, tseem hu ua elastic rail clips, railway track clips, railroad rail clips, rail e-clips, los yog railway sleeper clips, yog cov khoom tseem ceeb uas siv los ua kom ruaj ntseg rau hauv qab, xws li pob zeb pw lossis ntoo ties.
Rail Nabla Clip yog tsim los ntawm qib siab 60Si2MnA lossis 60Si2CrA steel, nws muaj qhov tuab ntawm 4mm lossis 4.5mm. Nws yog dav siv hauv Nabla Rail Fastening System.
GNEE Rail muab cov kev xaiv dav dav ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, tsim kom tau raws li ntau yam kev qhia tshwj xeeb thiab kho kom haum rau koj tus kheej xav tau. Yog xav paub ntxiv txog yuav ua li cas peb tuaj yeem muab kev cai rail clips rau koj, thov hu rau peb.

Nable Rail Clip specification
Qauv:
Rail Nabla Clip
Hom:
railway clip, elastic rail clips, tsheb ciav hlau khiav clips, railroad rail clips, rail clips, rail e clip, railway sleeper clips
Hom Tshuaj:
GNEE rail
Thickness:
4mm los yog 4.5mm
Khoom siv:
60Si2MnA, 60Si2CrA
Daim ntawv thov:
Nabla Rail Fastening System
| Series | Hom | Hardness | Khoom siv | Nthuav lub neej | Nto |
| E rail clip | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60 Si2MnA: C:{{0}}. . 60 Si 2CrA: C:{0}}56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0. 55 Si 2 Mn: C:{{0}}. 50-2. 38 yib 7:. C:{0}}35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
Rau Dia.18 yog 3 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. Rau Dia.20 yog 5 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. |
Plain (roj), Oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Forged rail clip |
SKL 1 | 42-47HRC | |||
| PR rail clip | PAB 309 | 44-48HRC | |||
| PAB 401 | |||||
| PAB 601 | |||||
| PAB 85 | |||||
| Peb tseem tuaj yeem tsim kho cov kab tsheb ciav hlau raws li koj cov duab kos lossis cov qauv! | |||||
Tag nrho cov saum toj no rail clips yuav siv tau zoo nyob rau hauv siab tshaj 2700lbs
| Yam khoom | Khoom siv | Txoj kab uas hla | Qhov hnyav | HRC | Hauv siab | Kev qaug zog | Export cheeb tsam |
| Hom III | 60 Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | 5000000 sij hawm tsis muaj tawg |
Tebchaws Asmeskas Spain Brazil |
| 1809 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Southeast Asia | |
| e1609 | 60 Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Teb chaws Europe | |
| e1813 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | America Brazil | |
| e2001 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Kauslim | |
| e2009 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | European Brazil | |
| e2055 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| e2056 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Brazil Indonesia | |
| e2063 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas UK | |
| PAB 401 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| PAB 415 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Indonesia | |
| PAB 601A | 60 Si2MnA | ø22 | 1.23 kg ib | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -1 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -3 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | America Hong Kong |
| Yam khoom No. | Khoom siv | Clip Lenth | Clip Hight | Clip Dia | Hardness | Siab | Kev qaug zog |
| e2007 | 60 Si2MnA | 105±5 | 38 max | ø20±0.3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| D1 | 60 Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug rau 8.25KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| E18 | 60 Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| E18 Anti-tub sab nyiag | 60 Si2MnA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| E19 | 60 Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug rau 8.25KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| E20 | 60 Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug rau 8.25KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e1609 | 60 Si2MnA | 93±3 | 30 max | ø16±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.0KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e1809 | 60 Si2MnA | 104±3 | 36 max | ø18±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 7.5KN | 3,000,000 zaug tsis tawg |
| e1817 | 60 Si2MnA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 7.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2009 | 60 Si2MnA | 106±3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2039 | 60 Si2MnA | 104±3 | 37 max | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2055-1 | 60 Si2MnA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2055-2 | 60 Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2055 | 60 Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2056 | 60 Si2MnA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 2.7KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| e2063 | 60 Si2MnA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.75KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| III | 60 Si2MnA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| PAB 85 | 60 Si2MnA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg | |
| PAB 309 | 60 Si2MnA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | 5,000,000 zaug tsis tawg | |
| PAB 401 | 60 Si2MnA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5. 0-7 0KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
| SKL -14 | 60 Si2MnA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Ntau dua lossis sib npaug li 8.5KN | 5,000,000 zaug tsis tawg | |
| SKL -3 | 60 Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 zaug tsis tawg | |
| SKL -1 | 60 Si 3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 zaug tsis tawg |
Nable Rail Clip daim ntawv thov

Cim npe nrov: Tuam Tshoj Nable rail clip manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








