Hauj lwm lawm
Kev tsis
Railway Nabla Clip Qauv
| Chaw ua uas tsis tau haus | Nabla s (Teeb / tsheb ciav hlau) | Nabla M (Qauv Qauv) | Nabla h (hnyav - haul kev tsheb ciav hlau) | Nabla HS (High - Ceev railway) |
|---|---|---|---|---|
| Qauv Tsim | Nabla s | Nabla m | Nabla h | Nabla hs |
| Siv tau cov ntaub tsheb ciav hlau | 22-30kg / m lub tsheb ciav hlau / Tram Rail | 43-50kg / m uic 54 lub roob rail | 60-75kg / m hnyav - haul rail | 60kg / m siab - Ceev Rail (CRTS I / II) |
| Cov khoom siv hauv paus | 50crvra Caij Nplooj Ntoos Hlav Hlau | 60si2mNA Caij Nplooj Hlav Hlau | 55simnvb alloy caij nplooj ntoos hlav steel | 60si2crra siab - lub zog steel |
| Kev Kho Cua Sov | Quenching (860} - - 880 Qib) + Tempering (410-450 Qib) | Quenching (870-890 Qib) + Tempering (420-460 Degree) | Quenching (870-890 DEGREE) + Tempering (430-470 degree) | Quenching (880-900 degree) + tempering (440-480 degree) |
| Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab | - Hardness: HRC 41-46 {tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug (₅ ₅): ntau dua lossis sib npaug nrog 5.5% | - Hardness: HRC 43-48 {tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug ntawm 1275 mpongation (₅ ₅): ntau dua lossis sib npaug nrog 5% | - Hardness} Hardness} {tensile muaj zog: ntau dua lossis sib npaug (₅ ₅): ntau dua lossis sib npaug nrog 4.5% | - Hardness: HRC 46-52 {tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug (₅₅): ntau dua lossis sib npaug lossis sib npaug nrog 4% |

Lub Hoobkas soj ntsuam daim ntawv teev npe rau universal railway nabla clips
| Kev soj ntsuam qeb | Tshuaj Ntsuam Xyuas | Kev Ntsuam Xyuas Txoj Kev | Txais Cov Qauv Txais | Txoj Kev Npaj Ua Haujlwm | Kev Soj Ntsuam Tool / Cov Khoom Siv | Recording Yuav Tsum Tau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kev siv tau | Tshuaj Muaj Tshuaj | Handheld PMI spectrometer | Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb (C, Si, MN, CR, V) Raws li cov qauv txheem ntawm cov qauv (piv txwv li 60si2mA rau Nabla M) | 5 pcs ib ntau lawm batch | Portable PMI analyzer | Sau cov ntsiab lus; Daim Ntawv Tshaj Qhia Txuas |
| Kev siv tau | Kev Kho Cua Sov Microstructure | Metallographic tsom (400 × magnification) | Uniform npau taws troostite + sorbite; tsis muaj overheating, overurburning, los yog coarse nplej | 1 pc pc ib qho khoom lag luam ntau lawm | Metallographic tsom | Coj microstructure duab; Cov qauv qib |
| Neeg kho tshuab kev ua tau zoo | Kev ntsuas hardness | Cov ntsuas hluav taws xob pob zeb (HRC nplai) | Hardness nyob rau hauv tus qauv cov lus qhia (piv txwv li, HRC 43-48 rau NABLA M); 3 xeem cov ntsiab lus ib leeg | 10 PCs ib qho kev sib tsoo ntau lawm | Neeg soj xyuas pob zeb | Sau txhua tus nqi xeem; Xam tias nruab nrab |
| Neeg kho tshuab kev ua tau zoo | Kev Kuaj Qeeb | Qaug zog kuaj (5 lab los toj) | Tsis muaj qhov tawg tom qab 5 lab thauj mus los; Residual deformation tsawg dua los yog sib npaug rau 1 hli | 2 pcs ib qho khoom siv ntau lawm | Siv lub tshuab rog rog | Sau cov voj voog kom suav thiab deformation cov ntaub ntawv |
| Qhov Tseeb Sab Nraum | Tag nrho ntev / ua haujlwm ntev | Digital caliper (qhov tseeb: 0.01 hli) | Dag txawv txawv tsawg dua lossis sib npaug rau ± 0.2 hli los ntawm tus qauv tsim; 3 Ntsuas cov ntsiab lus ntawm clip | 20 PCs rau ib qho kev sib tsoo ntau lawm | Cov caliper digital | Kos duab Dimiat Daim Ntawv Teev Tseg |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Taug qab Fastening System Nabla clip, Tuam Tshoj khiav Fastening system nroog Labla Cletters, lwm tus neeg, Hoobkas











