Cov Khoom Siv Khoom Ua Ntawv Pov Thawj & Cov Khoom Siv Hauv Cheeb Tsam Haum
| Tus qauv | Cov ntawv pov thawj thoob ntiaj teb | Cov neeg tau pom zoo hauv cheeb tsam hauv cheeb tsam | Phiaj kev ua lag luam ntu | Kev Ua Raws Cai Ua Raws Cai | Cov Neeg Hauv Zej Zog | Kev Tsim Kho Kev Tsim Kho | Kev ua lag luam nkag siab (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skl 1 | ISO 9001, CE (EN 13481-2) | Tuam Tshoj CRCC, EU EUC | Asia - pacific, sab hnub tuaj Europe | HS code 7318.1500; Kev Pab Cuam Tshuam Kev lis kev cai nrog kev ceeb toom | Tuam Tshoj pawg railway, EU DISTRIBUTORS | Tag Huv Kev Kho Mob, Kev Kho Mob Deg | 35 |
| Tus ncej 3 | ISO 9001, CE, Arema | US AAR, Australia li 1085 | North America, Oceania | FDA cov zaub mov tiv tauj (rau chaw nres nkoj); Anti - Corrosion Daim Ntawv Pov Thawj | Pandrol Cov Koom Tes, North American Rail Tus Thauj Khoom | Thauj khoom muaj peev xwm txhim kho, qhov ntev hloov kho | 28 |
| Skl 12 | ISO 9001, CE, GOST | Lavxias TR CU 004/2011 | CIS lub teb chaws, Southeast Asia | Kev ua raws ib puag ncig (ROHS); Suab nrov emission tsawg dua los yog sib npaug ntawm 75dB | Cov neeg sawv cev hauv zos hauv Nyab Laj teb, Russia | Kev Tsim Khaub Ncaws Hnav, Xim -} coded clips | 22 |
| Toj 14 | ISO 9001, CE, Arema | Is Nrias teb RDSO, Brazil NBR 10006 | South Asia, South America | Daim ntawv tso cai Ntshuam rau cov chaw tsheb nqaj hlau; 3-} Kev Soj Ntsuam Kev Tshaj Tawm | Khab Indian Cov Kev Ntsia Muag Khoom, Brazilian Distributors | Hluav Taws Xob Rwb Thaiv Tsev Txawj | 18 |
| Taub 15 | ISO 9001, CE, DIN | Lub teb chaws Yelemees DB, South Africa Sabks | Western Europe, Africa | Kev ua rog rog; Corrosion chav kawm ntau dua los yog sib npaug rau C5-M | European Cov Chaw Cog Lus, Cov Neeg Asmeskas Chaw nres nkoj | Hnyav - cov khoom siv hloov | 25 |
Kev Kuaj thiab Tswjhwm Zoo
| Tus qauv | Tsis - kev sim tshuaj ntsuam (ndt) | Thauj Kev Ntsuas Kuaj Chaj | Cov cuab yeej soj ntsuam sab hauv | Kev Tswjhwm Xyuas Xyuas Kev Tswj Xyuas Zoo | Kev Tiv Thaiv Kev Ua Haujlwm | Batch sampling tus nqi (%) | Kev Ntsuam Xyuas Kev Qhia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skl 1 | Kev sim ultrasonic (ut), sib nqus cov particle particle (mpi) | 5m Cycles @ 10Kn Clamping Force | Digital calipers, ua ke ntsuas tshuab (cmm) | Cov kab uas hla hlau, hardness, nto tas | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 hli kev sib txawv | 5 | Ut / MPI cov ntaub ntawv qhia, kev qaug zog kev nkhaus, daim ntawv pov thawj ua raws cai |
| Tus ncej 3 | Ut, MPI, EDDY Kev Ntsuas Tam Sim No (ect) | 8m Cycles @ 12kam Campling Force | CMM, Hardness Tester, Cov Khoom Sib Nraim nto | Clamping fortion ruaj ruaj, kev kho cua sov | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08mm sab dagensional sib txawv | 8 | Tag Nrho NDT Suite Cov Ntawv Qhia, Thauj Cov Ntaub Ntawv Sau Cov Ntaub Ntawv, Cov Ntsiab Lus Corrosion |
| Skl 12 | UT, Kev Ntsuam Xyuas Pom (VI) | 3m Cycm Cyckawm Clamping Force | Cov Calipers Digital, VI Koob Yees Duab | Ntev, Lub Taub Hau Zoo, Sab saum toj Decarburization | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15mm Seem Tsis Txaus Ntshai | 3 | Vi Cov ntaub ntawv, Fardness Ntsuas Daim Ntawv Qhia, Batch Daim Ntawv Pov Thawj |
| Toj 14 | Ut, mpi, ect | 6M Cycles @ 11Kn Clamping Force | CMM, Torque tester, ect sojntsuam | Torque kev cia siab, hloov kho tshiab, xov kev ncaj ncees | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.09mmm dagensional sib txawv | 6 | MPI / OT cov ntawv qhia, Elasticity ntsuam cov ntaub ntawv, Installation Qhia |
| Taub 15 | Ut, MPI, ntsuas hluav taws xob (RT) | 10m Cycles @ 14kn clamping Force | CMM, RT Scanner, Cov Tes Haujlwm Hardness | Cov khoom muaj pes tsawg leeg, nkees tawg tawm, txheej tuab tuab | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07mm sab seem sib txawv | 10 | RT / ut / MPI Cov Ntawv Qhia, Thauj Mus Los Ua Si Desunance Cov Ntaub Ntawv, Cov Ntawv Pov Thawj Ua Ntawv |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Fastening system SNL Clip Clip Clip Clip Clip Clip Clip Clip Clip Clip Clip Clipters, cov chaw muag khoom, Hoobkas














