Hauj lwm lawm
Kev tsis
Core Chemical Composition & Mechanical Property Correlation
| Qauv No. | Chemical Composition (Key Elements, %) | Khoom Qib | Hardness (HRC) | Tensile zog (MPa) | Fatigue Life (Cycles) | Core Mechanical Advantage | Kev Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0.56-0.64, Si: 1.60-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 60 Si2MnA | 42-45 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1200 | Ntau dua lossis sib npaug li 3,000,000 | Balanced elasticity rau cov tsheb sib xyaw | DIN 17221, UA 864-1 |
| TSW-14 | C: 0.56-0.64, Si: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 | 60 Si2CrA | 43-47 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 4,000,000 | High tensile lub zog rau hnyav loads | GB/T 1222, EN 10025 |
| TSW-3 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 55 Si 2 Mn | 42-46 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1100 | Ntau dua lossis sib npaug li 2,800,000 | Tus nqi - ua haujlwm qaug zog | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SIB-21 | C: 0.35-0.42, Si: 1.50-1.80, Mn: 0.50-0.80 | 38 ib 7 | 41-44 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1000 | Ntau dua lossis sib npaug li 2,500,000 | Stiffness rau ballastless khiav | EN 10139, GB / T 1222 |
| SKL-15 | C: 0.58-0.66, Si: 1.70-2.10, Cr: 0.40-0.60 | 60 Si2CrA | 44-47 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1350 | Ntau dua lossis sib npaug li 4,500,000 | Txhim khu kev hnav tsis kam rau kev kub ceev | UIC 515-4, EN 13146 |
Noise Reduction & Vibration Damping Performance
| Qauv No. | Vibration Damping Coefficient (mm / s²) | Noise Reduction Effect (dB(A)) | Matching Rail Pad Khoom | Kev khiav ceev (km / h) | Vibration Absorption Advantage | Hom phiaj hom | Kev Pabcuam Lub Neej Nrog Damping (Xyoo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Tsawg dua los yog sib npaug li 150 | 8-12 | EVA | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | Balances damping rau neeg nrog caij / freight | Cov kab sib xyaw ua ke | 25-30 |
| TSW-14 | Tsawg dua los yog sib npaug li 140 | 10-14 | Roj hmab | Tsawg dua los yog sib npaug li 160 | Txo hnyav-load vibration | Freight mainlines | 20-25 |
| SIB-21 | Tsawg dua los yog sib npaug li 130 | 12-16 | Silicone | Tsawg dua lossis sib npaug li 350 | Siab - nrawm nrawm nqus | High - tsheb ciav hlau ceev | 28-32 |
| TSW-3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 160 | 7-10 | EPDM | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | Tus nqi - tswj lub suab nrov zoo | Cov kab hauv cheeb tsam | 22-28 |
| TSW-19 | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | 14-18 | Composite roj hmab | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | Enhanced damping rau nroog rail | Subway / lub teeb rail | 30-35 |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: Tuam Tshoj skl clips ceev rail system manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














