SKL1 Rail Clip
Lub Skl1 rail clip, tseem hu ua railway clip, elastic rail clip, khiav clip, los yog railroad sleeper clip, ua hauj lwm los ntawm dabtsi yog khoov thiab twisting los tsim clamping quab yuam, ruaj cov ntsia hlau nyob rau hauv qhov chaw. Nws tiv thaiv kev ncua ntev thiab sab nraub qaum ntawm cov ntsia hlau txheeb ze rau kev sib raug zoo, kom ntseeg tau tias txoj kev ntsuas kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm lub tsheb ciav hlau tau tuav. GNEE Rail tsim thiab xa tawm ntau hom kev tsheb ciav hlau zoo, suav nrog W-shaped clips, E-type clips, SKL clips, PR series clips, NABLA caij nplooj ntoos hlav clips, Fast clips, thiab Fist clips, tsim los siv hauv metro, high-speed rail, intercity, thiab lwm yam kev thauj mus los. Peb cov khoom tau siv dav hauv Tebchaws Europe, Tebchaws Meskas, Canada, thiab lwm lub tebchaws. Peb kuj muab kev daws teeb meem rau kev cai railway accessories, muab cov lus teb ceev ceev thiab cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb. Thov koj xav tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv.

SKL1 Rail Clip khoom yuav tsum tau
| Series | Hom | Hardness | Khoom siv | Nthuav lub neej | Nto |
| E rail clip | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60 Si2MnA: C:{{0}}. . 60 Si 2CrA: C:{0}}56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0. 55 Si 2 Mn: C:{{0}}. 50-2. 38 yib 7:. C:{0}}35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03, S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
Rau Dia.18 yog 3 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. Rau Dia.20 yog 5 lab lub voj voog yam tsis muaj kev tawg. |
Plain (roj), Oxide dub, xim pleev xim lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Forged rail clip |
SKL 1 | 42-47HRC | |||
| PR rail clip | PAB 309 | 44-48HRC | |||
| PAB 401 | |||||
| PAB 601 | |||||
| PAB 85 | |||||
| Peb kuj tseem tuaj yeem tsim cov hlua khi hlua khi raws li koj cov duab kos lossis cov qauv! | |||||
SKL1 Rail Clip technical parameters
| Yam khoom | Khoom siv | Txoj kab uas hla | Qhov hnyav | HRC | Hauv siab | Kev qaug zog | Export cheeb tsam |
| Hom III | 60 Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | 5000000 sij hawm tsis muaj tawg |
Tebchaws Asmeskas Spain Brazil |
| 1809 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Southeast Asia | |
| e1609 | 60 Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Teb chaws Europe | |
| e1813 | 60 Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | America Brazil | |
| e2001 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Indonesia | |
| e2007 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Kauslim | |
| e2009 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | European Brazil | |
| e2055 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| e2056 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Brazil Indonesia | |
| e2063 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas UK | |
| PAB 401 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas | |
| PAB 415 | 60 Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Indonesia | |
| PAB 601A | 60 Si2MnA | ø22 | 1.23 kg ib | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -1 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Taiwan | |
| SKL -3 | 38 ib 7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 950kgf | Asmeskas Hong Kong |
SKL1 Rail Clip Rhiav

neeg tuaj xyuas rau Rail Clip

Koom nrog hauv Indonesia exhibition

Cim npe nrov: Tuam Tshoj skl1 rail khiav clip manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas









