Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev sib piv kev sib piv kev sib piv ntawm kev tsheb ciav hlau tsoo cov qauv
| Chaw ua uas tsis tau haus | SKL 12 (LEEB) | Skl 14 (Tus Qauv Qauv) | SKL 15 (Hnyav - haul railway) | Skl 20 (siab - kev tsheb ciav hlau ceev) |
|---|---|---|---|---|
| Qauv Tsim | Skl 12 | Toj 14 | Taub 15 | SKL 20 |
| Siv tau cov ntaub tsheb ciav hlau | 22-30kg / m lub teeb ciav hlau | 43-60KG / M UIC 54 / uic 60 Rail | 60-75kg / m hnyav - haul rail | 60kg / m siab - Ceev Rail (CRTS I / II) |
| Cov khoom siv hauv paus | 50crvra Caij Nplooj Ntoos Hlav Hlau | 60si2mNA Caij Nplooj Hlav Hlau | 55simnvb alloy steel | 60si2crra siab - lub zog steel |
| Clamping Kev Ua Haujlwm | {{0- clamping quab yuam: 6-9} Max Elastic Fortlect: 3.5 Hmong {}} rustic nqi (1000h): tsawg dua lossis sib npaug zos rau 3% | {{0- clamping quab yuam: 10-14 kn} Max Elastic Fortlect: 4.2 mm} Cov nqi so (1000): tsawg dua los yog sib luag rau 2.5% | {{0- clamping quab yuam: 18-25 kn} Max Elastic defection: 5.5}} rustic nqi (1000h): tsawg dua lossis sib npaug nrog 2.5% | {{0- clamping quab yuam: 15-20 kax} Max Elastic defection: 4.8 mm}} Cov nqi so (1000): tsawg dua los yog sib npaug rau 2% |
| Raug Thov | Nroog Trams, Campus Teeb Rail | Cov Neeg Pab Pawg Neeg Zej Zog Hauv Cheeb Tsam / Tsav Tsheb | Tsuas / Chaw nres nkoj hnyav - haul kab | High - Ceev RAILWAYS (HEEV LOS NTAWM IB TUG NEEG RAU 250 KM / H) |
Lub Hoobkas soj ntsuam daim ntawv teev npe rau universal railway sarm clips
| Kev soj ntsuam qeb | Tshuaj Ntsuam Xyuas | Kev Ntsuam Xyuas Txoj Kev | Txais Cov Qauv Txais | Txoj Kev Npaj Ua Haujlwm | Tshuaj Ntsuam Xyuas Tool | Recording Yuav Tsum Tau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khoom & Kev Kho Mob | Tshuaj Muaj Tshuaj | Handheld Spectrometer (PMI) | C, Si, MN, CR, V cov ntsiab lus raws cov qauv - cov qauv tshwj xeeb (piv txwv li 60si2mA rau skl 14) | 5 pcs / batch | Pmi analyzer | Cov ntaub ntawv teev cov txiaj ntsig tseem ceeb, txuas daim ntawv qhia |
| Nto Zoo | Txheej Thickness | Daim txheej Thermness Tag Huv Tibsi Tag Huv | Thickness ntsib tus qauv (piv txwv li, ntau dua lossis sib npaug rau 85μm rau kub- dip galvanizing); 3 ntsiab lus / PC | 10 pcs / batch | Sib Nqus Thickness Koob | Txuas Daim Ntawv Qhia Cov Ntsuas Thickness |
| Nto Zoo | Tsis xws luag (tawg / Burrs / Rust) | Kev Ntsuam Xyuas Kev Pom Zoo {{}} x magnifier | Tsis pom cov kab tawg tawg / Burrs; Xuas qib qis dua lossis sib luag rau qib A (GB / T 15519); Tsis muaj cov txheej txheem tev | 100% Kev Soj Ntsuam | 10 x magnifier, xeb daim qauv qhab nia | Khij qhov chaw tsis raug nrog cov duab |
| Neeg kho tshuab kev ua tau zoo | Clamping yuam | Clamping corting tester | Kev quab yuam nyob rau hauv cov qauv muaj ntau (piv txwv li, 10-14 xaws xaws skl 14); Kuaj 5 pcs / batch | 5 pcs / batch | Clamping Yuam Kev Raug Tshem Tawm | Luam Tawm Lub Zog -} lub sijhawm nkhaus |

gnee -} profession)


Cim npe nrov: Taug qab kev nrawm nrawm system Clips, Tuam Tshoj khiav ceev system system clipp clips manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












