Hauj lwm lawm
Kev tsis
Rail sab xub pwg
| Hom | Txhais / parameter | Cov qauv txheej txheem | Ntawv thov |
|---|---|---|---|
| Kev txhais lus | Ib lub xub pwg xub pwg yog ib qho kev sib xyaw ua ke nruab nrab ntawm tus ciav hlau thiab pw kom muab kev txhawb nqa tom ntej, tiv thaiv kev nthuav dav, thiab muab cov khoom siv tshwj xeeb. | En 13450, Araa Ch.4, uic 864 | Siv rau hauv bellasted thiab slab lem. |
| Thawj cov haujlwm | {{0-} Cov kab hlau txuas ntxiv (tiv taus kab rov tav) {- load faib (txo qis kev ntxhov siab tsaug zog) {{0 {} Kev tu siab tam sim no (khaws cia tsis pub dhau) |
Uic 865, thiab 13230 | Qhov tseem ceeb rau curves thiab siab -} ceev ntu. |
| Cov Khoom Siv Khoom | 1. Polymer (Elastic): {{0 {}} polyurethane (70-90 ntug dej a) - epdm (UV - tsis kam) 2. Kaw: {{0- dals hlau (en - gjs-500-7) - composite (gfrp) |
ISO 4649 (polymer) ASTM A536 (HLAU) |
Polymer=cov kev zom damping; Hlau=hnyav log. |
| Qhov Nto me me | {{0- qhov dav: 50-80mm - qhov siab} qhov siab: 20-30mm {{0- ntev: ntais ntawv pw sab xub pwg |
Rau 13230-3 | Yuav tsum haum cov tsheb ciav hlau (piv txwv li, uic 60). |
Hom sib piv
| Ntaus | Qhov Zoo | Kev txwv | Zoo tshaj plaws rau |
|---|---|---|---|
| Elastic ncoo | Txo kev co, nruab nrab | Kev txo peev muaj peev xwm | Cov neeg caij tsheb (tsawg dua los yog sib luag rau 200 km / h) |
| Cam khwb cia hlau thaiv | Lub zog siab, lub neej ntev ntev | Yuav tsum muaj cov txheej txheem ncaj qha | Hnyav hau (30T + Axles) |
| Daim hlau | Corrosion - Tsis kam, Hnav | Tus nqi siab dua | Nqaum|Muaj aones |
gnee -} profession)



Cim npe nrov: Railway lub xub pwg, Tuam Tshoj Railway Clinwers, cov chaw muag khoom, Hoobkas













