Khoom Siv Khoom Tshwj Xeeb
| Teem nqi | Muaj pes tsawg | Kev nyuaj | Daim plhaub |
|---|---|---|---|
| Lub hom phiaj | 0.45-0.60% C steel | 260-300 hbw | Kub-DIP Galvanized |
| High-tuav | 0.60-0.75% C steel | 300-340 HBW | Epoxy coated |
| Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Tam | WRUGHT HLAU | 150-200 hbw | Bitumen pleev xim |

Qhov seem
| Ntaus | Qho ntev | Taub Hau Dav | Shank loj | Taw tes kaum ntse ntse |
|---|---|---|---|---|
| Lub hom phiaj | 165mm | 32mm | 16 × 16mm | 30 Degree |
| Hnyav | 180 hli | 38mm | 18 × 18mm | 25 degree |
| Qho kaj | 140 hli | 28mm | 14 × 14mm | 35 degree |

Cim npe nrov: Aub Spike rau Kev Railway Rail Fastening, Tuam Tshoj aub Spike rau Kev Railway Railing Fastening Cov Khoom Siv, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas











