Railway Aub Spikes Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Hom | Kev qhia tshwj xeeb | Cov ntsiab lus / Tus nqi |
|---|---|---|
| Khoom npe | Tsheb nqaj hlau loj | |
| Lub Chaw Ua Haujlwm Tseem Ceeb | Kom ruaj ntseg tiaj - baled cov tsheb ciav hlau thiab sib tw rau cov ntoo pw (cov plaub hau) | |
| Kev tsim qauv | Wedge - Khij} Tsav Pob Lej Ruaj Khov Ntawm Ntoo Fiber Ntau Compression rau Tuav Lub Zog | |
| Lub Taub Hau Tsim | Lub cev | SLANTED, chisel - zoo li tus dev "dev lub taub hau" tsim |
| Rooj mov | Fits Rail flange caneur kom tiv thaiv kev sib hloov | |
| Shank Tsim | Hla - seem | Square / duab plaub hau, tapered |
| Nplaim | Du los yog me ntsis textured | |
| Khoom | Lub hom phiaj | Tsawg -} steel hlau (Q235, A36) |
| Daim plhaub | Kub - dip Galvanized (50-80μm) | |
| Qho loj | Qho ntev | 127mm, 140mm, 152 hli (5 ", 5.5", 6 ") |
| Shank loj | 16 hli × 16mm ntawm lub taub hau, tapering taw tes | |
| Lub taub hau loj | 32mm × 25mm (raug) | |
| Qho hnyav | Ib tus ntsia hlau loj | 0.45-0.68kg (1.0-1.5lbs) |

Cov Kev Qhia Rau Cov Lus Qhia:
- Square shank zoo dua: Muab kev hloov pauv referational tsis zoo rau puag ncig
- Kev Kawm Txheej Txheem: Feem ntau muab rau qib: ib txwm muaj, zoo tshaj plaws, hwm
- Keeb Kwm Kev Tawm Tsam: Tsim qauv kho dua 150+} xyoo ntawm kev tsheb ciav hlau
- Hloov pauv thaj tsam hauv cheeb tsam: Kev nthuav dav me me nyob ntawm Arema, BS, thiab lwm yam qauv
- Kev txiav txim kev nyab xeeb: Cov txheej txheem tsav tsheb kom tsim nyog kom tiv thaiv cov spikes ya

Cov ntsiab lus sib piv:
| Chaw ua uas tsis tau haus | Aub spikes | Niaj hnub nimno rasteners |
|---|---|---|
| Tu voj voog txij nkawm | 1-2 xyoos | 10+ xyoo |
| Ntsia tus nqi | Qi | Siab |
| Tus nqi lifecycle | Siab | Tswj kav |
| Tsim Ceev | <80km/h | 300+ km / h |
| Kev co | Pluag | Zoo tshaj |

gnee -} profession)


Cim npe nrov: Fastening Sprot Railroad Spike, Tuam Tshoj Fastening Sprot Railroad Aub Cov Ntaus, Chaw muag khoom, Hoobkas











