Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb | Txheem siv |
|---|---|---|
| Khoom | Q235B / 45 # STEEL / 40CR | GB / T 700 / ASTM A449 |
| Nto Kho | Kub-DIP Galvanizing (Loj dua los yog sib npaug rau 80μm) | ISO 1461 / ASTM F1137 |
| Xov Hom | Txheej ntawm cov xov (piv txwv li, m22 × 5) | ISO 898-1 |
| Qho ntev | 150-200 hli (customizable) | Arema Ch.4 / uic 864 |
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 500 MPa | EN 10025-2 |
| Rub tawm-tawm Kuj | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 kn (ntoo tshiab) | Uic {864 / TB / T 3476 |
| Installation torque | 300–350 N·m | Rau 13481-5 |
Kev sib piv sib piv
| Yam zoo | Ntsia Hlau Ntaus | Aub ntsia hlau loj |
|---|---|---|
| Rub tawm quab yuam | Ntau dua los yog sib npaug rau 40 kn | Tsawg dua los yog sib luag rau 25 kn |
| Tsaug zog hom | Ntoo / Qhob (W / Tes Tsho) | Ntoo nkaus xwb |
| Kev muab cia | Torque wrench / cuam tshuam phom | Spike Rauj |
| Kev Pabcuam Lub Neej | 5-8 xyoo | 1-2 xyoos |

Gnee-Professional Khoom Siv


Cim npe nrov: Rail Spikes Ntsia Ntsia Hlau Spikes, Tuam Tshoj Rail Spikes Ntsia Hlau Txawv Cov Khoom Siv, Chaw muag khoom, Hoobkas











