Hauj lwm lawm
Kev tsis
Aub Spike (Kev Tsheb Cwb Hlau) Cov Ntawv Qhia Tshwj Xeeb
| Hom | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Khoom npe | Aub Spike / Kev Tsheb Loj Loj |
| Tus qauv | Arema Ch.5, BS 47, TB / T 2956 |
| Khoom | Q235B / 45 # / 60SI2MNA Cov Hlau |
| Kev nyuaj | 120-150 hb (brinell) |
| Nto Kho | Kub-DIP Galvanized (55-85μm) / Black Oxide |
| Lub Taub Hau Ntev | 32 × 32mm (Txuj) |
| Shank ntev | 127mm / 152 hli / 165mm |
| Taw tes kaum ntse ntse | 25℃± 2 degree |
| Qho hnyav | 0.45-0.68kg ib thooj |
Neeg kho tshuab kev ua tau zoo
| Ntiag tug | Qhov toob kas | Kuaj Tus Qauv |
|---|---|---|
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 370 MPa (Q235b) | ASTM A370 |
| Tawv muaj zog | Ntau dua los yog sib npaug rau 310 mpa | En 10002-1 |
| Kev Cuam Tshuam | Ntau dua los yog sib npaug rau 27J (-40 degree) | ASTM E23 |
| Tsav tsheb tsis kam | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 joules ib lub tshuab | Arema Ch.5 |


Cim npe nrov: Kev Railway Rail Aub Spike, Tuam Tshoj Railway Rail Aub Sprike Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas












