Hauj lwm lawm
Kev tsis
Installation Process & Tool Compatibility
| Qauv No. | Txoj Kev Txhim Kho | Cov cuab yeej pom zoo | Installation Torque (N·m) | Tsav ceev (rpm) | Installation Efficiency (pcs / teev / tus neeg) | Tshaj tawm -Khoom Xyuas Cov Khoom | Adaptable Sleeper Drilling Requirement | Core Installation Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-INST1 | Phau Ntawv Screwing | Hexagonal Wrench (24-28mm) | 40-60 | - (Kev ua haujlwm ntawm tes) | 30-40 | Xov nruj; Tsis muaj xov puas | Ua ntej-drilled qhov (Dia. 18-20mm) | Tsis xav tau lub zog; haum rau kev saib xyuas xwm txheej ceev |
| SS-INST2 | Hluav taws xob Screwdriver | Cordless Impact Tsav (20V) | 60-80 | 1500-2000 | 80-100 | Kev txheeb xyuas lub zog; Sleeper haum | Ua ntej-drilled qhov (Dia. 18-22mm) | Muaj txiaj ntsig; txo tus neeg ua haujlwm qaug zog rau cov haujlwm me me - nplai |
| SS-INST3 | Pneumatic Tsav Tsheb | Pneumatic Torque Wrench (0.5-0.7MPa) | 80-120 | 2000-3000 | 120-150 | Fastening stability; Qhov tob sib xws | Ua ntej-drilled qhov (Dia. 20-24mm) | Siab -kev ceev ceev rau kev tsim kho lub cev |
| SS-INST4 | Hydraulic Installation | Hydraulic Torque System (8-12MPa) | 120-160 | 1000-1500 | 90-110 | Rub- tawm qhov ntsuas qhov ntsuas; Xov kev ncaj ncees | Precision -drilled qhov (Dia. 22-25mm) | ruaj khov torque; haum rau siab - cov ntaub ntawv pw tsaug zog |
| SS-INST5 | Automated Robot Installation | Taug qab-Mounted Drilling & Screwing Robot | 160-200 | 3000-4000 | 200-250 | Tag nrho - txheej txheem cov ntaub ntawv kaw; Kev tshuaj xyuas qhov muag | Robot-calibrated drilled qhov (Dia. 22-26mm) | Ultra- ua haujlwm zoo; tsawg kawg tib neeg yuam kev rau siab - tsheb ciav hlau ceev |
Environmental Resistance & Anti-Kev txhim kho corrosion
| Qauv No. | Anti-Corrosion Txheej Hom | Neutral Salt Spray Test (h) | Acid Corrosion Resistance (pH 3-5, Hnub) | Kub Tolerance Range (degree) | Humidity Resistance (RH 98%, Xyoo) | Siv tau Extreme Environment | Core Anti-Corrosion Mechanism | Kev Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-CORR1 | Zinc Plating + Passivation | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 | 30-40 | -30~+70 | 8-10 | Inland Industrial Areas (Low SO₂) | Passive film blocks electrolyte | TS EN ISO 4042, DIN 17221 |
| SS-CORR2 | Kub-Dip Galvanizing (HDG) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 1500 | 60-80 | -40~+80 | 12-15 | Ntug hiav txwv ntsev-Fog Regions | Zinc sacrificial anode tiv thaiv | EN 10139, UIC 864 |
| SS-CORR3 | Zinc -Nickel Alloy Plating | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | 80-100 | -50~+90 | 15-18 | Saline-Alkali Av Thaj Chaw | Alloy txheej txhim kho corrosion barrier | AREMA, ASTM B841 |
| SS-CORR4 | Dacromet Txheej + Sealant | Ntau dua lossis sib npaug li 2500 | 100-120 | -45~+85 | 18-22 | Teb chaws sov humid | Ceramic-zoo li txheej tiv taus noo noo | JIS Z 3139, REACH |
| SS-CORR5 | Chromium{0}}Dawb Ceramic Txheej | Ntau dua lossis sib npaug li 3000 | 120-150 | -60~+100 | 22-25 | Polar Cold/Desert Dry Regions | Eco- txheej txheej zoo nrog tshuaj lom neeg ruaj khov | ISO 14001, UIC 515-4 |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: Suav teb ntsia hlau ntsia thawv ntsia hlau, Tuam Tshoj ntsia hlau spikes ntsia thawv rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas












