Railroad Scread Hlau Spike
| Yam | Kev piav txog |
|---|---|
| Khoom npe | Railroad Ntsia Hlau Spike, Kev Trailway Ntsia Hlau Spike, Kev Qhia Tus Hlau Rau Rail |
| Rooj mov | Siv los ua kom nrawm dua cov hlua hlau rau ntoo lossis pob zeb ua kom huv (sib txuas). Txoj kab xov xa tawm muab cov khoom siv zoo dua qub thiab tiv thaiv kom xoob rau cov dev txawv. |
| Cov Qauv Tseem Ceeb | Armeama 114-2014 (US Txuj Ci), DIN 929 (BS 500 (British Txuj Ci), GB (Suav Txheem), lossis raws li cov neeg siv khoom lag luam. |
| Khoom | Nruab Nrab Carbon Steel (Q45B, 1045), muaj cov pa roj carbon, siab lossis txheej hlau alloy. |
| Cov txheej txheem ntau lawm | Kub Forging / Txias Taub Hau + Xov Dov (Tseem Ceeb!) + Kev Kho Kub Zaum |

Ntsia thawv ntsia kub - loj thiab rooj tshwj xeeb rooj
(Cov hauv qab no yog qhov ntau thiab tsawg, customization yog muaj.)
| Loj Qauv Qauv | Xov inch (d) hli | Ntev (l) mm (nti) | Lub Taub Hau Hom | Theoretical phaus (kg / 100 pcs) |
|---|---|---|---|---|
| M22 x 185 | 22 | 185 | Square / Hexagonal | ~68.0 |
| 5/8" x 6" | 15.9 (5/8") | 152 (6") | Xwm fab xwm meem | ~45.0 |
| 3/4" x 6" | 19.1 (3/4") | 152 (6") | Xwm fab xwm meem | ~65.0 |
| M24 x 195 | 24 | 195 | Square / Hexagonal | ~85.0 |
| Me nyuam | As per duab | As per duab | As per duab | - |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: Kev tsheb ntsia hlau ntsia hlau zoo, Tuam Tshoj cov tsheb ciav hlau ntsia hlau cov khoom lag luam, lwm tus neeg, Hoobkas











