Railway Phaj specification
| Khoom | Suav Txheem Rail FishPlate (Kev Sib Koom Tes) | ||||
| Lub hom phiaj | TB / T 2345-2008 | ||||
| Qhov loj | 18Kg | ||||
| Lub zog tensile | Rm ntau dua los yog sib npaug rau 785 mpa | ||||
| Paib lub zog | Rel / RR0.2 Ntau dua lossis sib npaug nrog 520 MPa | ||||
| Elongation | Ib qho ntau dua los yog sib npaug rau 9% | ||||
| Txo thaj chaw | Z ntau dua li lossis sib npaug rau 20% | ||||
| Brinell hardness | HBW10 / 3000: HBW 227-388 | ||||
| Txias khoov | d =3 A: 30 degree, tsis muaj tawg | ||||
| Nplaim | Tiaj, oxide dub, lossis lwm yam raws li qhov xav tau | ||||
| Lub thawv | Tus pallet | ||||
| Kev xa mus | Nyob ntawm kev txiav txim | ||||

BS Railway Flillplate Technical:
| Fishplate rau BS txheem hlau Rail | |||
| BS50'o ' | 24.833 | Bs 47-1 | 55#,45# Cov Qib Nyob Sab Europe 700 |
| BS75R | 37.041 | ||
| BS80A | 39.761 | ||
| BS90A | 45.099 | ||
| BS113A | 56.398 | ||
Tshuaj lom neeg cov tshuaj:
|
C |
Mn |
Si |
S |
P |
|
0.27-0.84 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.94 |
0.38 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.058 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.058 |
Hoobkas ntau lawm:




Cov Neeg Siv Khoom Installation Site


Cim npe nrov: Hlau Hlau Ntses Cov Ntses, Tuam Tshoj Hlau Ntses Ntses Ntses Cov Ntses, Chaw muag khoom, Hoobkas









