Railway Screw Spikes -}} Cov Lus Tshwj Xeeb Rooj
| Hom | Chaw ua uas tsis tau haus | Cov lus piav qhia / Specification |
|---|---|---|
| Cov Lus Qhia Dav Dav | Khoom npe | Ntsia thawv Ntaus / Lag Ntsia Hlau Ntaus / Kws Qhia Ntsia Hlau |
| Lub Chaw Ua Haujlwm Tseem Ceeb | Kom ceev ceev tiaj - railed railed rauNtoo khaub ncaws ntoo (sib txuas). | |
| Daim ntawv thov | Kev tsheb ciav hlau nrog cov ntoo ntoo uas yuav tsum muaj zog, xws li curves, hnyav {{{0} haul tshooj, thiab choj cov hauv kev. | |
| Cov Khoom Siv & Ua Kom tiav | Khoom Siv Khoom | Nruab Nrab Carbon Steel (piv txwv li, AISI 1035, 1045). |
| Nto Kho | Kub - dip Galvanizing (HDG). | |
| Kev Ua Tau & Qauv | Tus qauv | Arema, Bs, IRS, Din, JIS. |
| Qhov Tseem Ceeb | Superior Tuav Lub Hwjchimthiab Kuj yuav tsum ua haujlwm xoob sib piv rau cov kab mob aub. | |
| Ntim | Ntim ntau | Ntoo kegs, thawv duab, lossis cov hlau thoob. |

Cov khoom lag luam
|
Khoom npe |
Taug qab Spike |
|
Khoom |
Q235, 45# |
|
Qhov loj |
8 hli {- 16mm lossis tsis yog tus qauv raws li qhov koj xav tau |
|
Qho ntev |
80mm - 165mm lossis tsis yog tus qauv raws li qhov koj xav tau |
|
Lub hom phiaj |
Uic, en, arema, jis, din |
|
Teem nqi |
4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
|
Daim ntawv thov |
Rail txoj haujlwm |
|
Hs code |
731700 |


gnee -} profession)


Cim npe nrov: Tsheb nqaj hlau taug kev txuas sealening system railway duab ntsia hlau spikes, Tuam Tshoj lub tsheb ciav hlau taug kev ntawm cov tshuab raj, lwm tus neeg, Hoobkas











