Hauj lwm lawm
Kev tsis
Installation Precision & Maintenance Requirements
| Qauv No. | Siv tau Rail Qib | Bolt qhov kam rau ua (mm) | Joint Smoothness Yuav Tsum Tau (1m Straightedge Gap, mm) | Bolt Preload (Nm) | Kev Kho Vaj Tse | Core Maintenance Khoom | Hnav txwv rau Hloov | Kev Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-ORD50 | Ordinary Rail (50kg / m, 120km / h) | ±0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.5 | 250-300 | 3 Lub Hlis | 30% torque qauv; Kev tu cov khib nyiab; Sib nqus particle crack test | Bolt hole expansion >1mm; Crack >3mm ib | GB/T 11265, UIC 860 |
| FP-HS60N | High -Speed Rail (60N, 350km/h) | ±0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | 400-500 | 1 hli | 100% torque pov thawj; Bi- sib tsoo txhua hli (Ra Tsawg dua lossis sib npaug rau 6.3μm); Gap saib xyuas | Bolt hole expansion >0.8mm; Smoothness >0.5 hli | EN 13674-2, UIC 60 |
| FP-HH75 | Hnyav -Haul Rail (75kg / m, 27t qag Load) | ±0.2 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.4 | 350-450 | 20 Hnub | Torque reightening; Kev tshuaj xyuas tawg txhua lub lim tiam; Bolt xov check | Bolt hole expansion >0.9 hli; Impact toughness<34J (-20℃) | AREMA M-100, GB / T 36668 |
| FP-CRANE100 | Crane Rail (QU100) | ±0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.6 | 300-380 | 2 hli | Load-cov kabmob tshuaj xyuas; Los tiv thaiv-corrosion txheej kov-up | Bolt hole expansion >1.2mm; Surface wear >2 hli | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP-KOJ 24 | Lub teeb Rail (24kg / m, 80km / h) | ±0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.8 | 200-250 | 6 hli | Torque chaw kuaj; Kev kuaj pom kev hnav | Bolt hole expansion >1.5mm; Joint displacement >2 hli | BS 47-1, NF 500-50 |
Kev sib koom ua ke ntawm lub neej & kev hloov kho kom zoo
| Qauv No. | Khoom siv hauv paus | Lifespan Extension txheej txheem | Cov khoom sib koom ua ke Lifespan (Xyoo) | Vibration Synergy Requirement (Frequency Deviation) | Txoj kev hloov kho Lifespan | Synchronous Hloov Cycle | Core Adaptation Advantage | Kev Ua Raws Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-SYNC50 | Q355B carbon hlau | Zinc -Aluminium Txheej (80μm) | Rail: 20; Ntses Phaj: 15; Elastic Sawb: 15; Pauv: 10 | Tsawg dua lossis sib npaug li 15% | Kho bolt torque (-5%) | Hloov ntawm rail 18-xyoo kev pabcuam | Tus nqi sib npaug rau cov kab zoo tib yam | GB/T 700, UIC 860 |
| FP-SYNC60 | 40CrNiMo Alloy hlau | Tsawg-Tsub Nitriding (HV600) | Rail: 20; Ntses Phaj: 18; Elastic Sawb: 18; Pauv: 15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10% | Optimize clamping quab yuam | Hloov ntawm rail 19-xyoo kev pabcuam | Hnav txo (60% tsawg dua tus qauv) | TS EN 10083-3, REACH |
| FP-SYNC75 | Q460 Siab -Lub zog hlau | Dacromet Txheej + Sealant | Rail: 25; Ntses Phaj: 22; Elastic Sawb: 20; Pauv: 18 | Tsawg dua lossis sib npaug li 8% | Khoom hardness txhim khu kev qha | Hloov ntawm rail 23-xyoo kev pabcuam | Resistant hnyav-haul impact (1.26x impact toughness) | AREMA, ASTM A1011 |
| FP-SYNCUIC | UIC 60 Rail Matching | Chromium{0}}Dawb Ceramic Txheej | Rail: 18; Ntses Phaj: 18; Elastic Sawb: 18; Pauv: 18 | Tsawg dua lossis sib npaug li 12% | Kev txo qis ua ntej (-10%) | Unified 18 xyoo hloov | Tshem tawm kev sib txawv ntawm lub neej | UIC 864, ISO 14001 |
gnee-professional tsum


Cim npe nrov: rail ntses daim hlau ntsia thawv rail, Tuam Tshoj rail ntses daim hlau ntsia thawv rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas













