Hauj lwm lawm
Kev tsis
Ntses Phaj Tswjhwm
| Ntau lawm theem | Soj ntsuam parameter | Hov ntau | Txais Cov Qauv Txais |
|---|---|---|---|
| Cov khoom siv raw | Tshuaj Muaj Tshuaj | Txhua yaj | Raws li yog 2706 spec |
| Kev zam | Qhov Tseeb Sab Nraum | 100% | Tsis pub dhau kev tsim nyog |
| Kev drilling | Qhov chaw | 100% | ± 0.3mm qhov tseeb |
| Nto Kho | Txheej Thickness | Txhua pob | Yam tsawg kawg 65μm |
| Kev kuaj xyuas zaum kawg | Pom lub ntsej muag | 100% | Tsis muaj kab nrib pleb, tsis muaj qhov tsis xws luag |
Daim Ntawv Thov Cov Ntaub Ntawv Qhia los ntawm cov kab kev tsheb ciav hlau
| Rail tshooj (KG / M) | Ntses Phaj Hom | Ntev (hli) | Lub ntsia ci loj | Hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60 kg / m | Txheem 6-Qhov | 820 | M24 | 28.5 |
| 52 kg / m | Txheem 6-Qhov | 720 | M22 | 22.0 |
| 45 kg / m | Txheem 4-Qhov | 600 | M20 | 15.5 |
| 30 kg / m | Lub Teeb 4-Qhov | 480 | M18 | 9.5 |

Ntim & tuav
| Pob Hom | Qho ntau | Qho hnyav | Chaw ntim khoom | Tuav |
|---|---|---|---|---|
| Ntoo Crates | 10 khub | 570 kg | Qhuav npog thaj chaw | Crane / Forklift |
| Hlau Racks | 20 khub | 1140 kg | Huab Tawv Tiv Thaiv | Txawj kho ub no |
| Ntau lub ntim | 50 khub | 2850 KG | Nyob sab hauv tsev cia | Tus noog |
gnee -} profession)


Cim npe nrov: RAILWAY Castening ntses phaj, Tuam Tshoj Railway fastening ntses phaj vwmntsuam, lwm tus neeg, Hoobkas












