100RE (TR50) Rail
100RE (TR50) yog ib hom kev tsheb ciav hlau hnyav uas tsim tawm raws li American Standard tsim los ntawm American Railway Engineering thiab Maintenance-of-Way Association (AREMA). Qhov "100" yog qhov hnyav ib 'meter'. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv mainline railroads, freight kab, thiab lwm yam heavy-duty railway installation daim ntawv thov.
Peb yog ib qho ntawm cov tuam txhab kev tsheb ciav hlau nyob hauv Suav teb, ua ntau yam ntawm American Standard rails xws li TR45, TR50, TR57, thiab TR68. Peb qhov kev cog lus rau customization tso cai rau peb ua tau raws li tag nrho koj cov kev cai tshwj xeeb. Thov hu rau peb kom paub ntau ntxiv.
Kev kos duab

GNEE Heavy Rail Specifications
| Hom | Qhov siab (mm) | Hauv qab dav (mm) | Lub taub hau dav (mm) | Nruab nrab Thickness (mm) | Ntev (m) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-45 (90 ARA-A) | 142.9 | 130.2 | 65.1 | 14.3 | 12-36 | 44.64 |
| TR -50 (100 RE) | 152.4 | 136.5 | 68.2 | 14.3 | 12-36 | 50.35 |
| TR -57 (115 RE) | 168.3 | 139.7 | 69.0 | 15.9 | 12-36 | 56.9 |
| TR -68 (136 RE) | 185.7 | 152.4 | 74.6 | 17.4 | 12-36 | 67.56 |
Drilling

| Rail hom | Sib nrug | Qhov taub | Qhov siab | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||
| mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | |
| 100RE (TR50) | 68.26 | 2 11/16 | 139.70 | 5 1/2 | n/a | n/a | 28.58 | 1 1/8 | 68.66 | 2 45/64 |
Steel Rails Supplier



Cim npe nrov: 100re (tr50) rail, Tuam Tshoj 100re (tr50) rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








