54 E1 Rail
rail profile 54E1, feem ntau hu ua UIC54, yog tsim los ntawm GNEE Rail nyob rau hauv nruj ua raws li European Standard EN 13674-1. Nyhav 54.77 kg ib 'meter'.
Peb yog cov chaw tsim khoom lag luam ntseeg siab, muab ntau yam EN tus qauv hnyav, suav nrog 60E1, 55E1, 54E1, 50E1, 49E1, 50E2, 49E2, 54E3, 50E4, 50E5, thiab 50E6 Rail. Yog li ntawd, peb tuaj yeem tsim txhua hom kev tsheb ciav hlau uas koj xav tau. Tiv tauj peb rau cov kev daws teeb meem customized raws li koj xav tau.
Kev kos duab

Specification
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav(kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau dav | Hauv qabDav | Qhov siab | Thickness | ||||
| UAS 54 | 70 | 140 | 159 | 16 | 54.77 |
900A/1100 |
12-25 |
GNEE European Standard Rails
| Loj | Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Lub hauv paus (mm) | Web (mm) | Nominal hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60E1 Rail | 72 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 |
| 55E1Rail | 62 | 155 | 134 | 19 | 56.03 |
| 54E1Rail | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.77 |
| 50E1Rail | 65 | 153 | 134 | 15.5 | 50.37 |
| 49E1Rail | 67 | 149 | 125 | 14 | 49.39 |
| 50E2Rail | 72 | 151 | 140 | 15 | 49.97 |
| 49E2Rail | 67 | 148 | 125 | 14 | 49.1 |
| 54E3Rail | 67 | 154 | 125 | 16 | 54.57 |
| 50E4Rail | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 |
| 50E5Rail | 67 | 148 | 135 | 14 | 49.9 |
| 50E6Rail | 65 | 153 | 140 | 15.5 | 50.9 |
Steel Rails Supplier



Cim npe nrov: 54e1 rail, Tuam Tshoj 54e1 rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








