Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kev faib cov tsheb ciav hlau los ntawm qhov hnyav
| Ntaus | Sab ntawm | Nyhav (kg / m) | Daim ntawv thov | Int'l Sib Xws |
|---|---|---|---|---|
| Lub teeb ciav hlau | Thaj Tsam 90 | 44.6-49.8 | Ceg Npuag / Yards | ASCE 85 |
| Nruab Nrab | Uic 54 | 54.77 | Cov kab (tsawg dua los yog sib npaug 160km / h) | BS 80A |
| Hnyav Rail | Uic 60 | 60.34 | Kev kub ceev / hnyav-hau (ntau dua lossis sib npaug nrog 200km / h) | Arema 115re |
| Ntxiv kev tsheb ciav hlau hnyav | Uic 75 | 74.41 | Tsuas (ntau dua los yog sib npaug rau 30T qag load) | Din 536 |

Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb
| Chaw ua uas tsis tau haus | Cov pa (uic54) | Kev kub ceev (UIC60) | Hnyav-Haul (Uic75) |
|---|---|---|---|
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 MPa | Ntau dua los yog sib npaug rau 1280 MPa |
| Hardness (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Qaug zog lub neej | 50-100 MGT * | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Hnav Nqi | 0.3mm / 10⁴ mus | 0.15mm / 10⁴ Cycles | 0.08mm / 10⁴ Cycles |

Gnee-Professional Khoom Siv


Cim npe nrov: Railway Hlau Rail, Tuam Tshoj Railway Catherver Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











